| 公司名稱: | 上海圣蒂安機械有限公司 | ||
| 注冊號: | 310229001294411 | ||
| 成立時間: | 2008-04-21 | 營業(yè)期限: | 2008-04-21至2018-04-20 |
| 法人: | 項仁坤 | 機構(gòu)代碼: | 674570077 |
| 聯(lián)系方式: | 13701821336 | 官方網(wǎng)址: | www.sdajx.com.cn |
| 公司類型: | 有限責(zé)任公司(自然人 | 注冊資本: | 100萬人民幣 |
| 登記機關(guān): | 青浦區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 省份: | sh |
| 注冊地址: | 青浦區(qū)華新鎮(zhèn)嘉松中路1689弄189號第2幢 | 信用代碼: | 91310118674570077F |
| 核準(zhǔn)時間: | 2008-04-21 | ||
| 經(jīng)營范圍: | 生產(chǎn)加工機械設(shè)備及配件、金屬制品?!疽婪毥?jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動】 | ||


| 股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認(rèn)繳金額 | 認(rèn)繳時間 | 占股比例 | 認(rèn)繳形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 項仁坤 | 33.34萬元 | 自然人 | 33.34萬元 | - | 33.34% | 貨幣 |
| 戴爾弟 | 33.33萬元 | 自然人 | 33.33萬元 | - | 33.33% | 貨幣 |
| 董長海 | 33.33萬元 | 自然人 | 33.33萬元 | - | 33.33% | 貨幣 |