| 公司名稱: | 湖南湘儀動力測試儀器有限公司 | ||
| 注冊號: | 430122000002766 | ||
| 成立時間: | 2007-12-19 | 營業(yè)期限: | 2007-12-19至2027-12-18 |
| 法人: | 伏清明 | 機(jī)構(gòu)代碼: | 668592501 |
| 聯(lián)系方式: | 0731-88317216 | 官方網(wǎng)址: | www.xydcweb.com |
| 公司類型: | 有限責(zé)任公司(自然人 | 注冊資本: | 1000萬人民幣 |
| 登記機(jī)關(guān): | 長沙市望城區(qū)市場和質(zhì)量監(jiān)督管理局 | 省份: | hun |
| 注冊地址: | 長沙市望城經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)馬橋河路二段99號 | 信用代碼: | 91430122668592501E |
| 核準(zhǔn)時間: | 2016-11-02 | ||
| 經(jīng)營范圍: | 電氣技術(shù)、電氣設(shè)備、機(jī)械設(shè)備、機(jī)電產(chǎn)品、車輛工程的技術(shù)、電子產(chǎn)品、智能化技術(shù)的研發(fā);電子技術(shù)轉(zhuǎn)讓;機(jī)械技術(shù)轉(zhuǎn)讓服務(wù);汽車相關(guān)技術(shù)咨詢服務(wù);機(jī)動車性能檢驗服務(wù);自營和代理各類商品及技術(shù)的進(jìn)出口,但國家限定公司經(jīng)營或禁止進(jìn)出口的商品和技術(shù)除外;軟件技術(shù)轉(zhuǎn)讓;電力電子技術(shù)服務(wù);集成電路設(shè)計;軟件開發(fā);計算機(jī)技術(shù)開發(fā)、技術(shù)服務(wù);計算機(jī)檢測控制系統(tǒng)的研究;機(jī)械技術(shù)開發(fā)服務(wù);機(jī)械技術(shù)咨詢、交流服務(wù);信息系統(tǒng)集成服務(wù)。電氣設(shè)備系統(tǒng)集成;網(wǎng)絡(luò)集成系統(tǒng)建設(shè)、維護(hù)、運營、租賃;室內(nèi)分布系統(tǒng)建設(shè)、維護(hù)、運營、租賃;儀器儀表售后 | ||






| 股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認(rèn)繳金額 | 認(rèn)繳時間 | 占股比例 | 認(rèn)繳形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 伏清明 | 130.8萬元 | 自然人 | 130.8萬元 | - | 13.08% | 貨幣 |
| 方文亮 | 130萬元 | 自然人 | 130.00萬元 | - | 13.00% | 貨幣 |
| 袁福強(qiáng) | 45萬元 | 自然人 | 45.00萬元 | - | 4.50% | 貨幣 |
| 李滌塵 | 45萬元 | 自然人 | 45.00萬元 | - | 4.50% | 貨幣 |
| 王經(jīng)建 | 24萬元 | 自然人 | 24.00萬元 | - | 2.40% | 貨幣 |
| 黎忠 | 24萬元 | 自然人 | 24.00萬元 | - | 2.40% | 貨幣 |
| 夏為明 | 17.2萬元 | 自然人 | 17.2萬元 | - | 1.72% | 貨幣 |
| 向彩彬 | 15萬元 | 自然人 | 15.00萬元 | - | 1.50% | 貨幣 |
| 楊進(jìn) | 13.5萬元 | 自然人 | 13.5萬元 | - | 1.35% | 貨幣 |
| 方蘇金 | 12萬元 | 自然人 | 12.00萬元 | - | 1.20% | 貨幣 |
| 田正凱 | 12萬元 | 自然人 | 12.00萬元 | - | 1.20% | 貨幣 |
| 胡梅松 | 9萬元 | 自然人 | 9.00萬元 | - | 0.90% | 貨幣 |
| 曾憲平 | 9萬元 | 自然人 | 9.00萬元 | - | 0.90% | 貨幣 |
| 仲羽宏 | 9萬元 | 自然人 | 9.00萬元 | - | 0.90% | 貨幣 |
| 孫嶧嶂 | 9萬元 | 自然人 | 9.00萬元 | - | 0.90% | 貨幣 |
| 鄧瓦英 | 6萬元 | 自然人 | 6.00萬元 | - | 0.60% | 貨幣 |
| 胡浩 | 6萬元 | 自然人 | 6.00萬元 | - | 0.60% | 貨幣 |
| 盧湘梅 | 4.5萬元 | 自然人 | 4.5萬元 | - | 0.45% | 貨幣 |
| 廖柏翠 | 4.5萬元 | 自然人 | 4.5萬元 | - | 0.45% | 貨幣 |
| 彭后興 | 4萬元 | 自然人 | 4.00萬元 | - | 0.40% | 貨幣 |