| 公司名稱: | 合肥云杉光電科技有限公司 | ||
| 注冊號: | 340191000014049 | ||
| 成立時(shí)間: | 2012-09-10 | 營業(yè)期限: | 2012-09-10至2032-09-10 |
| 法人: | 易波 | 機(jī)構(gòu)代碼: | 05445653X |
| 聯(lián)系方式: | 0551-65708053 | 官方網(wǎng)址: | http://www.spruceled.com/ |
| 公司類型: | 其他有限責(zé)任公司 | 注冊資本: | 1335萬元 |
| 登記機(jī)關(guān): | 合肥市高新開發(fā)區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 省份: | ah |
| 注冊地址: | 安徽省合肥市高新區(qū)創(chuàng)新大道與望江西路交口東北角中新大廈11層1102-A001室 | 信用代碼: | 9134010005445653X6 |
| 核準(zhǔn)時(shí)間: | 2017-03-17 | ||
| 經(jīng)營范圍: | 光、機(jī)、電、信息技術(shù)、計(jì)算機(jī)軟硬件的研發(fā)、轉(zhuǎn)讓、服務(wù)及相關(guān)產(chǎn)品的銷售;燈具及相關(guān)配件的研發(fā)、銷售;照明工程、自動(dòng)控制工程的設(shè)計(jì)和施工;集成電路、半導(dǎo)體電子產(chǎn)品的研發(fā)、測試、銷售及服務(wù);自營和代理各類商品及技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)(國家法律法規(guī)限定或禁止的商品和技術(shù)除外)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)) | ||


| 股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認(rèn)繳金額 | 認(rèn)繳時(shí)間 | 占股比例 | 認(rèn)繳形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 易波 | 635萬元 | 自然人 | 635.00萬元 | 2014 | 47.57% | 貨幣 |
| 合肥中興合創(chuàng)半導(dǎo)體創(chuàng)業(yè)投資基金(有限合伙) | 115萬元 | 公司 | 115.00萬元 | 2016 | 8.61% | 貨幣 |
| 汪發(fā)明 | 100萬元 | 自然人 | 100.00萬元 | 2014 | 7.49% | 貨幣 |
| 趙天鵬 | 100萬元 | 自然人 | 100.00萬元 | 2014 | 7.49% | 貨幣 |
| 徐軍 | 80萬元 | 自然人 | 80.00萬元 | 2013 | 5.99% | 貨幣 |
| 安徽興皖創(chuàng)業(yè)投資有限公司 | 60萬元 | 公司 | 60.00萬元 | 2015 | 4.49% | 貨幣 |
| 黃勁松 | 60萬元 | 自然人 | 60.00萬元 | 2015 | 4.49% | 貨幣 |
| 金衛(wèi)東 | 50萬元 | 自然人 | 50.00萬元 | 2013 | 3.75% | 貨幣 |
| 應(yīng)亦然 | 50萬元 | 自然人 | 50.00萬元 | 2015 | 3.75% | 貨幣 |
| 李雪白 | 35萬元 | 自然人 | 35.00萬元 | 2013 | 2.62% | 貨幣 |
| 合肥德川投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 30萬元 | 公司 | 30.00萬元 | 2015 | 2.25% | 貨幣 |
| 吳玉麟 | 20萬元 | 自然人 | 20.00萬元 | 2015 | 1.50% | 貨幣 |