| 公司名稱: | 廣州南儀流量計有限公司 | ||
| 注冊號: | 440106000132957 | ||
| 成立時間: | 2009-04-01 | 營業(yè)期限: | 2009-04-01至今 |
| 法人: | 賴東陽 | 機構(gòu)代碼: | 687654720 |
| 聯(lián)系方式: | 020-82528534 | 官方網(wǎng)址: | www.nyyb.cn |
| 公司類型: | 有限責(zé)任公司(自然人 | 注冊資本: | 100萬人民幣 |
| 登記機關(guān): | 廣州市天河區(qū)工商行政管理局 | 省份: | gd |
| 注冊地址: | 廣州市天河區(qū)宦溪西路42號E棟103房 | 信用代碼: | 91440106687654720P |
| 核準(zhǔn)時間: | 2017-05-12 | ||
| 經(jīng)營范圍: | 通用和專用儀器儀表的元件、器件制造;儀器儀表修理;儀器儀表批發(fā);(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動)〓 | ||


| 股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認(rèn)繳金額 | 認(rèn)繳時間 | 占股比例 | 認(rèn)繳形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 賴東陽 | - | 自然人 | 0萬人民幣 | - | 未公開 | - |
| 廖國燦 | 21.686萬元 | 自然人 | 21.686萬元 | - | 21.69% | - |
| 藍(lán)方 | 21.686萬元 | 自然人 | 21.686萬元 | - | 21.69% | - |
| 梁蓓蓓 | 21.686萬元 | 自然人 | 21.686萬元 | - | 21.69% | - |
| 王肖華 | 13.256萬元 | 自然人 | 13.256萬元 | - | 13.26% | - |