| 公司名稱: | 東莞市興鼎機(jī)械設(shè)備有限公司 | ||
| 注冊(cè)號(hào): | 441900002070743 | ||
| 成立時(shí)間: | 2014-07-24 | 營(yíng)業(yè)期限: | 2014-07-24至今 |
| 法人: | 胡朋 | 機(jī)構(gòu)代碼: | 398177569 |
| 聯(lián)系方式: | 18676952080 | 官方網(wǎng)址: | www.xdjxsb.net |
| 公司類型: | 有限責(zé)任公司(自然人 | 注冊(cè)資本: | 50萬(wàn)元人民幣 |
| 登記機(jī)關(guān): | 東莞市工商行政管理局 | 省份: | gd |
| 注冊(cè)地址: | 東莞市長(zhǎng)安鎮(zhèn)烏沙社區(qū)新民路165號(hào)A棟三樓301 | 信用代碼: | 91441900398177569R |
| 核準(zhǔn)時(shí)間: | 2016-12-12 | ||
| 經(jīng)營(yíng)范圍: | 產(chǎn)銷、維修:通用機(jī)械設(shè)備及配件、五金、塑膠、電子。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))〓 | ||


| 股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認(rèn)繳金額 | 認(rèn)繳時(shí)間 | 占股比例 | 認(rèn)繳形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 唐明春 | 17萬(wàn)元 | 自然人 | 17.00萬(wàn)元 | 2036 | 34.00% | 貨幣出資 |
| 胡朋 | 16.5萬(wàn)元 | 自然人 | 16.5萬(wàn)元 | 2036 | 33.00% | 貨幣出資 |
| 付強(qiáng) | 16.5萬(wàn)元 | 自然人 | 16.5萬(wàn)元 | 2036 | 33.00% | 貨幣出資 |