| 公司名稱: | 運城市新器數(shù)控機床有限公司 | ||
| 注冊號: | 140825000005429 | ||
| 成立時間: | 2006-05-10 | 營業(yè)期限: | 2006-05-10至2019-03-19 |
| 法人: | 秦立虎 | 機構代碼: | 788535595 |
| 聯(lián)系方式: | 0359-7541188 | 官方網(wǎng)址: | www.xinqicnc.com |
| 公司類型: | 有限責任公司(自然人 | 注冊資本: | 200萬元 |
| 登記機關: | 新絳縣市場和質量監(jiān)督管理局 | 省份: | sx |
| 注冊地址: | 運城新絳縣輕紡工業(yè)園區(qū)(龍興鎮(zhèn)窯頭村) | 信用代碼: | 91140825788535595A |
| 核準時間: | 2015-03-20 | ||
| 經(jīng)營范圍: | 數(shù)控機床、光桿排線器的生產(chǎn)銷售(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動)****** | ||





| 股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認繳金額 | 認繳時間 | 占股比例 | 認繳形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 秦立虎 | - | 自然人 | 118.56萬元 | 2007 | 59.28% | 貨幣 |
| 山西省投資集團有限公司 | - | 公司 | 21.44萬元 | 2014 | 10.72% | 貨幣 |
| 蘇水芳 | - | 自然人 | 未公開 | - | 未公開 | - |