| 公司名稱: | 孚瑞肯電氣(深圳)有限公司 | ||
| 注冊(cè)號(hào): | 440306501145784 | ||
| 成立時(shí)間: | 2013-07-19 | 營業(yè)期限: | 2013-07-19至2023-07-19 |
| 法人: | 杜乾浩 | 機(jī)構(gòu)代碼: | 07436017-2 |
| 聯(lián)系方式: | 0755-33067999 | 官方網(wǎng)址: | Http://www.frecon.com.cn |
| 公司類型: | 有限責(zé)任公司(臺(tái)港澳 | 注冊(cè)資本: | (人民幣)1200萬元 |
| 登記機(jī)關(guān): | 深圳市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 省份: | gd |
| 注冊(cè)地址: | 深圳市寶安區(qū)西鄉(xiāng)三圍奮達(dá)科技創(chuàng)意園C棟3樓北側(cè) | 信用代碼: | 91440300074360172Y |
| 核準(zhǔn)時(shí)間: | 2016-10-18 | ||
| 經(jīng)營范圍: | 研發(fā)、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)經(jīng)營電氣傳動(dòng)產(chǎn)品(包括變頻器、電梯驅(qū)動(dòng)及控制產(chǎn)品、軌道交通及相關(guān)行業(yè)電氣傳動(dòng)和電氣化產(chǎn)品)、工業(yè)自動(dòng)化產(chǎn)品(控制器)、新能源產(chǎn)品(包括光伏逆變器、動(dòng)態(tài)無功補(bǔ)償器、UPS不間斷電源),貨物及技術(shù)進(jìn)出口(不含分銷、國家專營??厣唐罚?,研發(fā)、設(shè)計(jì)各種軟件,提供相關(guān)的技術(shù)咨詢和科技信息咨詢。; | ||





| 股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認(rèn)繳金額 | 認(rèn)繳時(shí)間 | 占股比例 | 認(rèn)繳形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 廣粵國際有限公司 | 828萬元 | 公司 | 828.00萬元 | - | 69.00% | - |
| 深圳孚瑞特投資有限公司 | 372萬元 | 公司 | 372.00萬元 | - | 31.00% | - |