| 公司名稱: | 上海凱凡石化設(shè)備有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注冊號: | 310113000934929 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 成立時間: | 2011-11-21 | 營業(yè)期限: | 2011-11-21至2031-11-20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法人: | 熊彩蘭 | 機(jī)構(gòu)代碼: | 586752575 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 聯(lián)系方式: | 021-56083050 | 官方網(wǎng)址: | http://www.kfshjx.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司類型: | 有限責(zé)任公司(自然人 | 注冊資本: | 5000萬人民幣 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 登記機(jī)關(guān): | 金山區(qū)市場監(jiān)管局 | 省份: | sh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注冊地址: | 上海市金山區(qū)朱涇鎮(zhèn)亭楓公路2658號2幢 | 信用代碼: | 91310113586752575L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 核準(zhǔn)時間: | 2011-11-21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 經(jīng)營范圍: | 過濾器、阻火器、混合器、呼吸閥機(jī)械設(shè)備生產(chǎn),機(jī)械設(shè)備及配件、機(jī)電設(shè)備及配件、環(huán)保設(shè)備、自動化設(shè)備、五金交電、電子產(chǎn)品、管道配件、閥門銷售,從事貨物及技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)。【依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司簡介: | 上海凱凡石化設(shè)備有限公司創(chuàng)建于2005年,年生產(chǎn)各類產(chǎn)品5000套/件,是國內(nèi)制造石化儲運(yùn)設(shè)備及管道配件的優(yōu)秀企業(yè)。 公司核心產(chǎn)品有阻火器、呼吸閥、精密過濾器、視鏡、浮動出油裝置等,是中國石化集團(tuán)總公司、中國石油天然氣集團(tuán)總公司、原化學(xué)工業(yè)部入網(wǎng)供應(yīng)商。近年來承接中石油蘇丹項目、伊拉克米桑油庫、中亞哈管道項目、中石化阿爾及利亞項目、益海嘉里氯堿項目、國電英力特醋酸/BDO/甲醇項目、大慶石油大乙烯項目、恒力石化大連/營口PTA項目、翔鷺石化漳州古雷PX/PTA項目、神華煤化工項目,山東煙臺萬華寧波MDI項目和各大設(shè)計院,各化建公司的承包項目,并出口哈薩克斯坦、阿爾及利亞、越南,澳大利亞,意大利等,獲得客戶的一致認(rèn)可和好評。 上海凱凡石化擁有領(lǐng)先的產(chǎn)品制造工藝,融合多年制程上的研發(fā)經(jīng)驗,致力于為全球工業(yè)領(lǐng)域提供經(jīng)濟(jì)、專業(yè)的過濾解決方案和石油石化儲運(yùn)設(shè)備。同時,公司構(gòu)建了完備的經(jīng)營體系,涵蓋戰(zhàn)略、財務(wù)、人力、運(yùn)營等管理范疇。公司嚴(yán)格執(zhí)行ISO9001國際質(zhì)量體系,并在全國設(shè)有多個項目部,可為客戶提供完善的一體化服務(wù)。 未來,公司將秉承“超越自我,追求卓越”的經(jīng)營理念,以專業(yè)、合作的服務(wù)價值觀,繼續(xù)為客戶提供研發(fā)、設(shè)計、制造、安裝、運(yùn)行維護(hù)在內(nèi)的一整套產(chǎn)品方案,同時不斷拓展于行業(yè)科技的研發(fā)與創(chuàng)新,以滿足世界流體工業(yè)的多元化發(fā)展。
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


| 股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認(rèn)繳金額 | 認(rèn)繳時間 | 占股比例 | 認(rèn)繳形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 黃岐 | - | 自然人 | 4000萬人民幣 | 2031 | 80.00% | 貨幣 |
| 熊彩蘭 | - | 自然人 | 1000萬人民幣 | 2031 | 20.00% | 貨幣 |