| 公司名稱: | 三川智慧科技股份有限公司 | ||
| 注冊(cè)號(hào): | 360600110000237 | ||
| 成立時(shí)間: | 2004-05-13 | 營(yíng)業(yè)期限: | 2004-05-13至今 |
| 法人: | 李建林 | 機(jī)構(gòu)代碼: | 759986995 |
| 聯(lián)系方式: | 0701-6318026 | 官方網(wǎng)址: | http://www.ytsanchuan.com |
| 公司類型: | 股份有限公司(上市、 | 注冊(cè)資本: | 104003.3262萬元人民幣 |
| 登記機(jī)關(guān): | 鷹潭市市場(chǎng)和質(zhì)量監(jiān)督管理局 | 省份: | jx |
| 注冊(cè)地址: | 江西省鷹潭高新區(qū)龍崗片區(qū)三川水工產(chǎn)業(yè)園 | 信用代碼: | 91360600759986995D |
| 核準(zhǔn)時(shí)間: | 2017-04-27 | ||
| 經(jīng)營(yíng)范圍: | 機(jī)械水表、智能水表、儀器儀表、管材管件、閥門;計(jì)算機(jī)軟硬件及信息集成系統(tǒng)、公用事業(yè)自動(dòng)化系統(tǒng)、水務(wù)自動(dòng)化和信息化系統(tǒng)及信息科技、數(shù)據(jù)科技、網(wǎng)絡(luò)科技領(lǐng)域內(nèi)的技術(shù)開發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù);公共基礎(chǔ)設(shè)施、管網(wǎng)工程、計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)工程、通訊工程、供排水及水處理工程的設(shè)計(jì)、施工、安裝、調(diào)試、維修及技術(shù)咨詢服務(wù);經(jīng)營(yíng)本企業(yè)自產(chǎn)產(chǎn)品及技術(shù)的出口業(yè)務(wù)和本企業(yè)所需的機(jī)器設(shè)備、零配件、原輔材料及技術(shù)的進(jìn)口業(yè)務(wù)(國(guó)家限定公司經(jīng)營(yíng)或禁止進(jìn)出口的商品及技術(shù)除外)***(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)) | ||












| 股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認(rèn)繳金額 | 認(rèn)繳時(shí)間 | 占股比例 | 認(rèn)繳形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 江西三川集團(tuán)有限公司 | 6615萬元 | 公司 | 6,615.00萬元 | 2008 | 42.41% | 貨幣 |
| 社會(huì)公眾普通股持有人 | 5169.3616萬元 | 公司 | 5,169.3616萬元 | 2010 | 33.14% | 貨幣 |
| 童保華 | 913.5萬元 | 自然人 | 913.5萬元 | 2008 | 5.86% | 貨幣 |
| 全國(guó)社會(huì)保障基金理事會(huì) | 390萬元 | 公司 | 390.00萬元 | 2007 | 2.50% | 貨幣 |
| 李強(qiáng)祖 | 300萬元 | 自然人 | 300.00萬元 | 2004 | 1.92% | 貨幣 |
| 劉贊 | 300萬元 | 自然人 | 300.00萬元 | 2012 | 1.92% | 貨幣 |
| 孔華卿 | 270萬元 | 自然人 | 270.00萬元 | 2004 | 1.73% | 貨幣 |
| 羅安保 | 240萬元 | 自然人 | 240.00萬元 | 2004 | 1.54% | 貨幣 |
| 周松文 | 228.5023萬元 | 自然人 | 228.5023萬元 | 2012 | 1.46% | 貨幣 |
| 國(guó)信弘盛投資有限公司 | 210萬元 | 公司 | 210.00萬元 | 2009 | 1.35% | 貨幣 |
| 蔡蘭儒 | 193.335萬元 | 自然人 | 193.335萬元 | 2012 | 1.24% | 貨幣 |
| 任愛云 | 192萬元 | 自然人 | 192.00萬元 | 2012 | 1.23% | 貨幣 |
| 黃海魚 | 155.4769萬元 | 自然人 | 155.4769萬元 | 2012 | 1.00% | 貨幣 |
| 謝華 | 150.3萬元 | 自然人 | 150.3萬元 | 2012 | 0.96% | 貨幣 |
| 朱偉 | 150萬元 | 自然人 | 150.00萬元 | 2008 | 0.96% | 貨幣 |
| 羅友正 | 120萬元 | 自然人 | 120.00萬元 | 2004 | 0.77% | 貨幣 |