
先進封裝及板級封裝技術(shù)的蓬勃發(fā)展,主要得益于算力需求的爆炸式增長、后摩爾時代的必然選擇、明確的市場增長預(yù)期。2024年全球先進封裝市場規(guī)模已達513億美元(占整體封裝市場近50%),預(yù)計到2030年將增長至911億美元,期間復(fù)合年增長率(CAGR)約10%。板級封裝(PLP)作為其中重要的方向,替代空間廣闊。

圖攝于奕成科技
板級封裝(Panel Level Packaging, PLP)是先進封裝中頗具吸引力的分支,其核心價值在于顯著的降本潛力、優(yōu)異的電熱性能以及更高的設(shè)計靈活性:為異構(gòu)集成(Heterogeneous Integration)提供了便利,允許將不同工藝節(jié)點、不同材質(zhì)的芯片(如CPU、GPU、內(nèi)存)集成在一起,實現(xiàn)更優(yōu)的系統(tǒng)級性能。
高端GPU(如英偉達、AMD系列)和AI加速芯片廣泛采用臺積電CoWoS等2.5D先進封裝技術(shù)。板級封裝有望在未來為這些領(lǐng)域提供更具成本效益的解決方案。但其發(fā)展也面臨一些挑戰(zhàn)如熱應(yīng)力管理、TGV工藝復(fù)雜度、大面板的翹曲問題等。

但隨著產(chǎn)業(yè)鏈的協(xié)同、技術(shù)創(chuàng)新、各企業(yè)的積極布局、國產(chǎn)化替代的加速,或?qū)⑼苿硬AЩ逡?guī)?;?,預(yù)計2026年有望成為玻璃基板規(guī)模量產(chǎn)的“元年”,率先在高端AI芯片、數(shù)據(jù)中心等領(lǐng)域得到應(yīng)用。
為持續(xù)推動行業(yè)發(fā)展,促進上下游交流,共同探索市場機遇,艾邦半導(dǎo)體將于2026年3月19-20日在蘇州日航酒店舉辦第三屆玻璃基板TGV暨板級封裝產(chǎn)業(yè)鏈高峰論壇,期待大家的與會交流。
主辦方:深圳市艾邦智造資訊有限公司、艾邦半導(dǎo)體網(wǎng)

第三屆玻璃基板TGV產(chǎn)業(yè)鏈高峰論壇(2026年3月19-20日)蘇州 | ||
序號 | 議題 | 嘉賓 |
1 | 玻璃芯基板:新一代先進的封裝技術(shù) | 安捷利美維電子(廈門)有限責(zé)任公司 |
2 | 玻璃基板先進封裝技術(shù)發(fā)展與展望 | 玻芯成半導(dǎo)體科技有限公司 |
3 | 面向多芯粒異構(gòu)先進封裝的全玻璃多層互聯(lián)疊構(gòu)載板技術(shù) | 沃格集團湖北通格微 |
4 | 多物理場仿真技術(shù)在玻璃基先進封裝中的應(yīng)用 | 湖南越摩先進半導(dǎo)體有限公司 |
5 | 高密玻璃板級封裝技術(shù)發(fā)展趨勢 | 成都奕成科技股份有限公司 |
6 | TGV3.0通孔結(jié)構(gòu)控制和金屬化協(xié)同驅(qū)動封裝新突破 | 三疊紀(jì)(廣東)科技有限公司 |
7 | 面向大算力應(yīng)用的硅基光電融合先進封裝技術(shù) | 華進半導(dǎo)體封裝先導(dǎo)技術(shù)研發(fā)中心有限公司 |
8 | TGV玻璃通孔激光加工中的基礎(chǔ)問題和極限探究 | 南方科技大學(xué) |
9 | 玻璃基板光電合封技術(shù) | 廈門云天半導(dǎo)體科技有限公司 |
10 | EDA 加速玻璃基器件設(shè)計與應(yīng)用 | 芯和半導(dǎo)體科技(上海)股份有限公司 |
11 | 高可靠3D IS(Integrated System)集成系統(tǒng)與3D IC先進封裝關(guān)鍵技術(shù)研究 | 銳杰微科技 |
12 | 基于SLE(選擇性激光蝕刻)工藝的精密玻璃加工——機遇、挑戰(zhàn)與解決方案 | Workshop of Photonics/凌云光技術(shù)股份有限公司 |
13 | 應(yīng)用于三維封裝的PVD 系統(tǒng) | 深圳市矩陣多元科技有限公司 |
14 | 化圓為方:面板級封(PLP)實現(xiàn)異構(gòu)集成芯未來 | 亞智系統(tǒng)科技(蘇州)有限公司 |
15 | 議題待定 | 3M中國有限公司 |
16 | Next in Advanced Packaging: Why Glass Core Substrates is emerging | YOLE |
17 | 玻璃基芯片工廠的設(shè)計探討 | 中電二公司 |
18 | 磁控濺射深孔鍍膜在TGV領(lǐng)域的應(yīng)用 | 廣東匯成真空科技股份有限公司 |
19 | TGV PLP Via Filling 板級電鍍填孔解決方案 | 昆山東威科技股份有限公司 |
20 | 超越TGV的LPKF激光誘導(dǎo)深度蝕刻技術(shù) | 樂普科(上海)光電有限公司 |
21 | 先進封裝對玻璃基板基材的要求 | 征集中 |
22 | 無機玻璃材料的本構(gòu)模型、破壞機理及其在工程中的應(yīng)用 | 征集中 |
23 | 玻璃基互連技術(shù)助力先進封裝產(chǎn)業(yè)升級 | 征集中 |
24 | 玻璃芯板及玻璃封裝基板技術(shù) | 征集中 |
25 | 玻璃通孔結(jié)構(gòu)控制、電磁特性與應(yīng)用 | 征集中 |
26 | 如何打造產(chǎn)化的玻璃基板供應(yīng)鏈 | 征集中 |
27 | 電鍍設(shè)備在玻璃基板封裝中的關(guān)鍵作用 | 征集中 |
28 | 玻璃基FCBGA封裝基板 | 征集中 |
29 | 先進封裝散熱技術(shù)研討 | 征集中 |
30 | 在玻璃基板上開發(fā)濕化學(xué)銅金屬化工藝 | 征集中 |
31 | 異構(gòu)封裝中金屬化互聯(lián)面臨的挑戰(zhàn) | 征集中 |



第二屆論壇 2025年8月26-28 深圳
![]()





| 往屆報名企業(yè)名稱 | |
| Evatec | KLA |
| UnitySC | Unimicron |
| SDG | Altechna |
| AKC Co., Ltd. | Daicel |
| LMI | Mitutoyo |
| MULTI4h | NEG |
| Nidec advance technology Corp | NSC Co.,Ltd |
| SDG | Schmoll Maschinen GmbH |
| sony | Tomocube,Inc |
| VTC | Workshop of Photonics |
| X-ray | Yole Group |
| 艾杰旭化工貿(mào)易(上海)有限公司 | 江蘇芯德半導(dǎo)體科技股份有限公司 |
| 艾瑞森表面技術(shù)(蘇州)股份有限公司 | 江蘇一六儀器有限公司 |
| 愛發(fā)科(中國)投資有限公司 | 江蘇影速集成電路裝備股份有限公司 |
| 愛發(fā)科商貿(mào)(上海)有限公司 | 江蘇長電科技股份有限公司 |
| 愛發(fā)科真空技術(shù)(蘇州)有限公司 | 江蘇卓玉智能 |
| 安徽華創(chuàng)鴻度光電科技有限公司 | 江西紅森科技有限公司 |
| 安徽晶賽科技股份有限公司 | 江西競銘機械有限公司 |
| 安徽視創(chuàng)科技有限責(zé)任公司 | 江西沃格光電股份有限公司 |
| 安徽天堃光電科技有限公司 | 江西西中環(huán)境科技有限公司 |
| 安徽一脈智能科技有限公司 | 江陰市天馬電源制造有限公司 |
| 安徽越好電子裝備有限公司 | 杰希優(yōu)(深圳)貿(mào)易有限公司 |
| 安徽灶甬科技有限公司 | 杰希優(yōu)(深圳)貿(mào)易有限公司 |
| 安技威股份有限公司 | 金威刻(廣東)激光智能裝備有限公司 |
| 安捷利美維電子(廈門)有限責(zé)任公司 | 京東方科技集團股份有限公司 |
| 安普(蘇州)激光技術(shù)有限公司 | 晶恒希道(上海)科技有限公司 |
| 昂圖(上海)貿(mào)易 | 晶鑠科技有限公司 |
| 奧特斯 | 景晶科技 |
| 柏基(蘇州)科技有限公司 | 俊杰機械(深圳)有限公司 |
| 板石智能科技(深圳)有限公司 | 凱盛科技股份有限公司 |
| 寶視納視覺技術(shù)(北京)有限公司 | 康寧(上海)管理有限公司 |
| 寶視納視覺技術(shù)(北京)有限公司/Basler | 科嶠工業(yè)股份有限公司 |
| 保定晶通機電科技有限公司 | 科嶠工業(yè)股份有限公司/蘇州遠喬精密機械有限公司 |
| 北方華創(chuàng)科技集團股份有限公司 | 科睿斯半導(dǎo)體科技(東陽)有限公司 |
| 北京玻璃研究院有限公司 | 昆山成格光電公司 |
| 北京大學(xué) | 昆山晟成光電科技有限公司 |
| 北京大學(xué)長三角光電科學(xué)研究院 | 昆山東威科技股份有限公司 |
| 北京電子量檢測裝備有限責(zé)任公司 | 昆山永辰盛電子科技有限公司 |
| 北京東遠潤興科技有限公司 | 昆山允寬商貿(mào)有限公司 |
| 北京京東方傳感技術(shù)有限公司 | 昆山智聯(lián)電子有限公司 |
| 北京晶亦精微科技股份有限公司 | 萊瑪特·沃爾特斯(沈陽)精密機械有限公司 |
| 北京凱爾迪清洗技術(shù)有限公司 | 藍思科技(長沙)有限公司 |
| 北京諾金斯商貿(mào)有限公司 | 樂普科(上海)光電有限公司 |
| 北京歐波同光學(xué)技術(shù)有限公司 | 力集泓光電科技 |
| 北京七星華創(chuàng)微電子有限責(zé)任公司 | 力集泓光電科技(南通)有限公司 |
| 北京一輕研究院有限公司 | 立川(無錫)半導(dǎo)體設(shè)備有限公司 |
| 北京郵電大學(xué) | 立方興業(yè) |
| 北京元陸鴻遠電子技術(shù)有限公司 | 連云港弘濤石英制品有限公司 |
| 玻芯成(重慶)半導(dǎo)體材料有限公司 | 凌云光技術(shù)股份有限公司 |
| 伯恩光學(xué)(惠州)有限公司 | 羅博特科智能科技股份有限公司 |
| 布勒萊寶光學(xué)設(shè)備(北京)有限公司 | 洛陽魯威窯爐有限公司 |
| 長廣精機股份有限公司 | 馬路科技顧問股份有限公司 |
| 常州謹(jǐn)峰電能科技有限公司 | 邁科微納半導(dǎo)體技術(shù)(昆山)有限公司 |
| 常州微億智造有限公司 | 麥德美科技(蘇州)有限公司 |
| 常州縱慧芯光半導(dǎo)體科技有限公司/Vertilite | 美泰樂科技(蘇州)有限公司 |
| 超特(無錫)化學(xué)科技有限公司 | 明察智新(深圳)科 技有限公司 |
| 潮州三環(huán)(集團)股份有限公司 | 默克光電材料 |
| 宸鴻科技(廈門)有限公司 | 納峰真空鍍膜(上海)有限公司 |
| 成都宏科電子科技有限公司 | 南方科技大學(xué) |
| 成都考拉悠然科技 | 南京古田化工有限公司 |
| 成都先機智能科技有限公司 | 南京協(xié)辰電子科技有限公司 |
| 成都新西旺自動化科技有限公司 | 南京新化原化學(xué)有限公司 |
| 成都奕成科技股份有限公司 | 南通得安電子材料有限公司 |
| 晟鼎股份 | 南通歐雷德智能科技有限公司 |
| 創(chuàng)鑫激光 | 南通群安電子材料有限公司 |
| 春草研磨 | 南通志芯科技有限公司 |
| 村田 | 尼得科精密檢測設(shè)備(浙江)有限公司 |
| 達運精密工業(yè)股份有限公司 | 寧波大榭開發(fā)區(qū)綜化學(xué)有限公司 |
| 達運精密工業(yè)股份有限公司 | 寧波宏馳玻璃科技有限公司 |
| 大江半導(dǎo)體設(shè)備 | 寧波市儀表閥門廠 |
| 大塚電子(蘇州)有限公司 | 寧波贏晟新材料有限公司 |
| 大族激光科技產(chǎn)業(yè)集團股份有限公司 | 諾信 |
| 戴爾蒙德(綿陽)科技有限公司 | 歐姆龍自動化(中國)有限公司 |
| 德國申克博士測試設(shè)備有限公司 | 普雷賽斯(蘇州)智能科技有限公司 |
| 德鴻半導(dǎo)體設(shè)備(浙江)有限公司 | 奇異摩爾(上海)集成電路設(shè)計有限公司 |
| 德滬涂膜設(shè)備(蘇州)有限公司 | 旗濱集團 |
| 等離子體裝備科技(廣州)有限公司 | 前海合盛精工實業(yè)((深圳)有限公司 |
| 東莞宏銳興電子有限公司 | 強一半導(dǎo)體(蘇州)股份有限公司 |
| 東莞理工科技創(chuàng)新研究院 | 秦皇島道天高科技有限公司 |
| 東莞理工學(xué)院科技創(chuàng)新研究院 | 輕蜓光電科技有限公司 |
| 東莞獅鏌電子設(shè)備有限公司 | 清遠南玻節(jié)能新材料有限公司 |
| 東莞市晟鼎精密儀器有限公司 | 群翊工業(yè)股份有限公司 |
| 東莞市道樂思納米材料科技有限公司 | 荏原電產(chǎn)(青島)科技有限公司 |
| 東莞市東莞理工科技創(chuàng)新研究院 | 日本尼關(guān)工業(yè)株式會社上海代表處 |
| 東莞市光粒智能裝備有限公司 | 日立高新技術(shù)(上海)國際貿(mào)易有限公司 |
| 東莞市鴻村環(huán)保設(shè)備制造有限公司 | 日立高新技術(shù)(上海)國際貿(mào)易有限公司 |
| 東莞市華創(chuàng)興智能設(shè)備有限公司 | 日商西山科技股份有限公司臺灣辦事處 |
| 東莞市佳美順包裝材料有限公司 | 日照浩澤新型材料有限公司 |
| 東莞市竟創(chuàng)機電設(shè)備有限公司 | 榮寶雨 |
| 東莞市天授電子科技有限公司 | 榮嘉電子有限公司 |
| 東莞市雅創(chuàng)自動化科技有限公司 | 銳萊特精密光電技術(shù)無錫有限公司 |
| 東莞市銀銳精密機械有限公司 | 睿光智澤(太倉)智能設(shè)備有限公司 |
| 東??h硅馳半導(dǎo)體科技有限公司 | 三疊紀(jì)(廣東)科技有限公司 |
| 杜邦中國集團有限公司上海分公司 | 三豐精密量儀(上海)有限公司 |
| 法博思半導(dǎo)體(寧波)科技有限公司 | 三星電機(深圳)有限公司 |
| 菲爾德克功能材料(上海)有限公司 | 廈門山高科技有限公司 |
| 豐鵬創(chuàng)科科技有限公司 | 廈門市群登科技有限公司 |
| 弗杰特激光科技(上海)有限公司/4JET | 廈門威芯泰科技有限公司 |
| 佛山德瑪特智能裝備科技有限公司 | 廈門云天半導(dǎo)體科技有限公司 |
| 福建晶安光電有限公司 | 山東倉里硅基新材料有限公司 |
| 福建賽特新材股份有限公司 | 山東大學(xué) |
| 福州大學(xué) | 山東睿思精密工業(yè)有限公司 |
| 復(fù)旦大學(xué) | 山東中康國創(chuàng)先進印染技術(shù)研究院有限 |
| 富寶信材料科技有限公司 | 山東中康激宏科技開發(fā)有限公司 |
| 戈碧迦光電科技(上海)有限公司 | 汕頭超聲覆銅板科技有限公司 |
| 戈瑙(上海)工業(yè)設(shè)備有限公司 | 上村工業(yè)(深圳)有限公司 |
| 格諾維斯新材料有限公司 | 上村化學(xué)(上海)有限公司蘇州分公司 |
| 光馳科技(上海)有限公司 | 上海艾為電子技術(shù)股份有限公司 |
| 光洋新材料科技(昆山)有限公司 | 上海標(biāo)樸投資管理有限公司 |
| 廣德新三聯(lián)電子有限公司 | 上海達航實業(yè)有限公司青浦分公司 |
| 廣電計量檢測集團股份有限公司 | 上海大族富創(chuàng)得科技股份有限公司 |
| 廣東風(fēng)華高新科技股份有限公司 | 上海光織科技有限公司 |
| 廣東佛山超聚銳視科技有限公司 | 上海國晶新材料公司 |
| 廣東海極顯示技術(shù)有限公司/北京炎夏科技有限公司 | 上海交通大學(xué) |
| 廣東匯成真空科技股份有限公司 | 上海階梯醫(yī)療科技有限公司 |
| 廣東匯能智造科技有限公司 | 上海金揚惠科顯示技術(shù)有限公司 |
| 廣東慧普光學(xué)科技有限公司 | 上海矩璨光電科技有限公司 |
| 廣東捷駿電子科技有限公司 | 上海脈赫工業(yè)設(shè)備有限公司 |
| 廣東金貝尓通信科技有限公司 | 上海睦月新科技有限公司 |
| 廣東金仕倫 | 上海逆新機電有限公司 |
| 廣東納精智能裝備有限公司 | 上海磐展貿(mào)易有限公司 |
| 廣東山之風(fēng)環(huán)??萍加邢薰?/td> | 上海鐠贏真空科技有限公司 |
| 廣東生波爾光電技術(shù)有限公司 | 上海瑞日欣澤材料科技有限公司 |
| 廣東省晶虹達科技有限公司 | 上海申和傳感器有限公司 |
| 廣東首鐳激光科技有限公司 | 上海市豐州微電子有限公司 |
| 廣東碩成科技股份有限公司 | 上海燧原科技有限公司 |
| 廣東騰勝科技創(chuàng)新有限公司 | 上海索嶼智能科技有限公司 |
| 廣東天承科技股份有限公司 | 上海檀之茗科技中心 |
| 廣東序輪科技有限公司 | 上海崴立物流有限公司 |
| 廣東振華科技股份有限公司 | 上海微電子裝備(集團)股份有限公司 |
| 廣州廣芯封裝基板有限公司 | 上海協(xié)志達 |
| 廣州三義激光科技有限公司 | 上海芯上微裝 |
| 廣州市巨龍印制板設(shè)備有限公司 | 上海芯上微裝科技股份有限公司 |
| 廣州宗華電子科技有限公司 | 上海芯之合鑫半導(dǎo)體有限公司 |
| 國防科技大學(xué)智能科學(xué)學(xué)院 | 上海玄亨半導(dǎo)體技術(shù)有限公司 |
| ??怂箍?/td> | 上海玄亨科技股份有限公司 |
| 海門東洲醫(yī)用光學(xué)器械廠 | 上海巖谷有限公司 |
| 海目星激光智能裝備(江蘇)有限公司 | 上海一實貿(mào)易有限公司 |
| 海世高半導(dǎo)體科技(蘇州)有限公司 | 上海奕目科技有限公司 |
| 韓國Tomocube | 上海盈固化工有限公司 |
| 翰可國際股份有限公司 | 上海長瀨貿(mào)易有限公司 |
| 翰可國際股份有限公司 | 上海長三角技術(shù)創(chuàng)新研究院 |
| 杭州沈括科學(xué)技術(shù)有限責(zé)任公司 | 上海至凡機電貿(mào)易有限公司 |
| 合肥叡騰國際貿(mào)易有限公司 | 上海眾鴻半導(dǎo)體設(shè)備有限公司 |
| 合肥芯谷微電子股份有限公司 | 上饒盛青永致半導(dǎo)體科技有限公司 |
| 合肥欣奕華智能機器股份有限公司 | 申克博士測試設(shè)備(昆山)有限公司 |
| 合肥星波通信技術(shù)有限公司 | 深圳大學(xué) |
| 合肥中科島晶科技有限公司 | 深圳戴爾蒙德科技有限公司 |
| 合盛硅業(yè)股份有限公司 | 深圳飛世爾新材料股份有限公司 |
| 和項半導(dǎo)體 | 深圳費米視覺有限公司 |
| 河北德豐聚酯纖維網(wǎng)有限公司 | 深圳漢橋私募股權(quán)基金管理有限公司 |
| 河南省科學(xué)院化學(xué)所有限公司 | 深圳金生智能科技有限公司 |
| 河南省科學(xué)院化學(xué)研究所有限公司 | 深圳錦帛方激光科技有限公司 |
| 河南省科學(xué)院激光制造研究所 | 深圳萊寶高科技股份有限公司 |
| 河南盛世新材料有限公司 | 深圳蘭克貿(mào)易有限公司 |
| 鶴山市中富興業(yè)電路有限公司 | 深圳清力技術(shù)有限公司 |
| 恒東公司 | 深圳清溢光電股份有限公司 |
| 紅星化工 | 深圳扇芯集成半導(dǎo)體有限公司 |
| 宏瀨光電有限公司/武漢精測電子集團股份有限公司 | 深圳盛拓半導(dǎo)體科技有限公司 |
| 泓錦文資本 | 深圳市艾雷激光科技有限公司 |
| 泓鉅精機股份有限公司 | 深圳市艾力邦科技有限公司 |
| 湖北菲利華石英玻璃股份有限公司 | 深圳市百柔新材料技術(shù)有限公司 |
| 湖北戈碧迦光電科技股份有限公司 | 深圳市超淦科技有限公司 |
| 湖北江城實驗室 | 深圳市大族數(shù)控科技股份有限公司 |
| 湖北三海光學(xué) | 深圳市圭華智能科技有限公司 |
| 湖北五方光電股份有限公司 | 深圳市海目星激光 |
| 湖南紅太陽光電科技有限公司 | 深圳市翰森新材料科技有限公司 |
| 湖南聚能陶瓷材料有限公司 | 深圳市赫示達科技有限公司 |
| 湖南科洛德科技有限公司 | 深圳市匯旭達科技有限公司 |
| 湖南旗濱電子玻璃股份有限公司 | 深圳市捷佳偉創(chuàng)新能源裝備股份有限公司 |
| 湖南銳創(chuàng)智能裝備有限公司 | 深圳市錦瑞新材料股份有限公司 |
| 湖南邵虹特種玻璃股份有限公司 | 深圳市矩陣多元科技有限公司 |
| 湖南永創(chuàng)機電設(shè)備有限公司 | 深圳市科鼎新材有限公司 |
| 湖南越摩先進半導(dǎo)體有限公司 | 深圳市萊寶高科技股份有限公司 |
| 湖南眾源科技有限公司 | 深圳市蘭克貿(mào)易有限公司 |
| 華封科技 | 深圳市龍瓷新材料科技有限公司 |
| 華進半導(dǎo)體封裝先導(dǎo)技術(shù)研發(fā)中心有限公司 | 深圳市麥科捷科技有限公司 |
| 華南理工大學(xué) | 深圳市諾信德科技有限公司 |
| 華勤 | 深圳市磐鋒精密技術(shù)有限公司 |
| 華日激光 | 深圳市譜匯智能科技有限公司 |
| 華為技術(shù)有限公司 | 深圳市旗濱新材料科技有限公司 |
| 華中科技大學(xué)溫州先進制造技術(shù)研究院 | 深圳市強達電路股份有限公司 |
| 華升集團有限公司 | 深圳市喬本金剛石有限公司 |
| 環(huán)球電路板設(shè)備有限公司 | 深圳市榮華安駿機電設(shè)備有限公司 |
| 暉盛科技股份有限公司 | 深圳市瑞世興科技有限公司 |
| 惠科產(chǎn)業(yè)研究院 | 深圳市潤微智能裝備有限公司 |
| 霍廷格電子 | 深圳市賽姆烯金科技 |
| 積凖光電股份有限公司 | 深圳市扇芯集成半導(dǎo)體有限公司 |
| 吉姆西半導(dǎo)體科技(無錫)股份有限公司 | 深圳市速迪科技 |
| 吉世科貿(mào)易(上海)有限公司 | 深圳市泰科思特精密工業(yè)有限公司 |
| 季華實驗室 | 深圳市小螞蟻工業(yè)科技有限公司 |
| 濟南金威刻激光科技股份有限公司 | 深圳市新斯鍇科技有限公司 |
| 嘉興艾可鐳光電科技有限公司 | 深圳市星源材質(zhì)科技股份有限公司 |
| 嘉興科民電子設(shè)備技術(shù)有限公司 | 深圳市燕麥科技股份有限公司 |
| 江東電氣(唐山)有限公司 | 深圳市壹顯科技有限公司 |
| 江門市浩遠科技有限公司 | 深圳市崯濤新材料科技有限公司 |
| 江門中創(chuàng)星顯示技術(shù)有限公司 | 深圳市則成電子股份有限公司 |
| 江蘇博睿光電股份有限公司 | 深圳市智立方自動化設(shè)備股份有限公司 |
| 江蘇博濤智能熱工股份有限公司 | 深圳市智勤電子科技有限公司 |
| 江蘇東方四通科技股份有限公司 | 深圳市中基自動化股份有限公司 |
| 江蘇金剛科技股份有限公司 | 深圳市紫宸激光焊接設(shè)備有限公司 |
| 江蘇聯(lián)超光電科技有限公司 | 深圳市紫宸激光設(shè)備有限公司 |
| 江蘇蘇青電子材料股份有限公司 | 深圳先進材料研究院 |
| 江蘇鐵錨科技股份有限公司 | 深圳先進電子材料國際創(chuàng)新研究院 |



















手機圖頁網(wǎng)



