| 公司名稱: | 督旺儀器(上海)有限公司 | ||
| 注冊(cè)號(hào): | |||
| 成立時(shí)間: | 2020-03-23 | 營業(yè)期限: | 2020-03-23至2040-03-22 |
| 法人: | 李燕 | 機(jī)構(gòu)代碼: | MA1GCWTR1 |
| 聯(lián)系方式: | |||
| 公司類型: | 有限責(zé)任公司(自然人 | 注冊(cè)資本: | 100萬人民幣 |
| 登記機(jī)關(guān): | 閔行區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 省份: | sh |
| 注冊(cè)地址: | 上海市閔行區(qū)光華路598號(hào)2幢3、4層 | 信用代碼: | 91310112MA1GCWTR1P |
| 核準(zhǔn)時(shí)間: | 2020-03-23 | ||
| 經(jīng)營范圍: | 一般項(xiàng)目:水質(zhì)污染物監(jiān)測及檢測儀器儀表銷售;從事環(huán)境科技領(lǐng)域內(nèi)的技術(shù)開發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù);環(huán)境保護(hù)專用設(shè)備銷售;環(huán)境監(jiān)測專用儀器儀表銷售;技術(shù)進(jìn)出口;貨物進(jìn)出口(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動(dòng))。 | ||


| 股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認(rèn)繳金額 | 認(rèn)繳時(shí)間 | 占股比例 | 認(rèn)繳形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 李燕 | - | 自然人 | 100萬人民幣 | 2040 | 100.00% | - |