| 公司名稱: | 上海金鐘電氣集團有限公司 | ||
| 注冊號: | 310000000087506 | ||
| 成立時間: | 2005-01-24 | 營業(yè)期限: | 2005-01-24至2025-01-23 |
| 法人: | 陳小愚 | 機構(gòu)代碼: | 771465500 |
| 聯(lián)系方式: | |||
| 公司類型: | 有限責(zé)任公司(自然人 | 注冊資本: | 10050萬人民幣 |
| 登記機關(guān): | 松江區(qū)市場監(jiān)管局 | 省份: | sh |
| 注冊地址: | 上海市松江區(qū)葉榭鎮(zhèn)葉繁路18號 | 信用代碼: | 913100007714655009 |
| 核準(zhǔn)時間: | 2019-10-22 | ||
| 經(jīng)營范圍: | 電力設(shè)備,高低壓成套電氣設(shè)備,高低壓電器元件,電線電纜,自動化電氣設(shè)備,儀器儀表生產(chǎn)銷售;燃料油(除危險化學(xué)品)、潤滑油銷售。機械設(shè)備,電氣設(shè)備工程安裝;實業(yè)投資,房地產(chǎn)開發(fā),投資咨詢,各類商品及技術(shù)的進出口業(yè)務(wù),?!疽婪毥?jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動】 | ||


| 股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認(rèn)繳金額 | 認(rèn)繳時間 | 占股比例 | 認(rèn)繳形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 楊從新 | - | 自然人 | 2400萬人民幣 | 2012 | 23.88% | 貨幣 |
| 楊凱 | - | 自然人 | 1250萬人民幣 | - | 12.44% | - |
| 黃志勇 | - | 自然人 | 1100萬人民幣 | 2005 | 10.95% | 貨幣 |
| 鄭旭東 | - | 自然人 | 1100萬人民幣 | 2005 | 10.95% | 貨幣 |
| 南存虎 | - | 自然人 | 1100萬人民幣 | 2005 | 10.95% | 貨幣 |
| 游建峰 | - | 自然人 | 1100萬人民幣 | - | 10.95% | - |
| 鄭建永 | - | 自然人 | 1000萬人民幣 | 2005 | 9.95% | 貨幣 |
| 鄭曉樂 | - | 自然人 | 1000萬人民幣 | 2005 | 9.95% | 貨幣 |