| 公司名稱: | 天津東偉生態(tài)科技有限公司 | ||
| 注冊號: | |||
| 成立時間: | 2019-04-24 | 營業(yè)期限: | 2019-04-24至今 |
| 法人: | 徐嘉濱 | 機構代碼: | MA06LG254 |
| 聯(lián)系方式: | |||
| 公司類型: | 有限責任公司 | 注冊資本: | 5000萬人民幣 |
| 登記機關: | 天津市津南區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 省份: | tj |
| 注冊地址: | 天津市津南區(qū)北閘口鎮(zhèn)國家自主創(chuàng)新示范區(qū)高營路8號A區(qū)514-26 | 信用代碼: | 91120112MA06LG2542 |
| 核準時間: | 2019-04-24 | ||
| 經營范圍: | 生態(tài)技術、環(huán)保設備技術、儀器儀表技術開發(fā)、咨詢、轉讓、服務;環(huán)境與生態(tài)監(jiān)測;環(huán)保工程;電氣設備安裝工程;園林綠化工程;城市及道路照明工程;河湖整治工程設計、施工;環(huán)保設備研發(fā)、安裝、銷售;污水處理工程;噪聲污染治理工程;儀器儀表批發(fā)兼零售。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動) | ||


| 股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認繳金額 | 認繳時間 | 占股比例 | 認繳形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 徐嘉濱 | - | 自然人 | 4500萬人民幣 | 2039 | 90.00% | 貨幣 |
| 秦嘉洋 | - | 自然人 | 500萬人民幣 | 2039 | 10.00% | 貨幣 |