| 公司名稱: | 天津市博業(yè)自控技術(shù)有限公司 | ||
| 注冊號: | 120193000032066 | ||
| 成立時間: | 2001-03-29 | 營業(yè)期限: | 2001-03-29至2031-03-29 |
| 法人: | 馬彤玲 | 機(jī)構(gòu)代碼: | 727497281 |
| 聯(lián)系方式: | |||
| 公司類型: | 有限責(zé)任公司 | 注冊資本: | 3185萬人民幣 |
| 登記機(jī)關(guān): | 天津市濱海新區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 省份: | tj |
| 注冊地址: | 華苑產(chǎn)業(yè)區(qū)海泰六道6號海泰綠色產(chǎn)業(yè)基地K2座2門501室-B | 信用代碼: | 911201167274972816 |
| 核準(zhǔn)時間: | 2019-04-12 | ||
| 經(jīng)營范圍: | 技術(shù)開發(fā)、咨詢、服務(wù)、轉(zhuǎn)讓(電子與信息、機(jī)電一體化);儀器儀表、計算機(jī)及外圍設(shè)備、文化辦公用機(jī)械、五金、交電、化工(危險品及易制毒除外)批發(fā)兼零售;自控設(shè)備安裝、調(diào)試、維修;低壓配電柜、控制柜制造;自有房屋出租。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動) | ||


| 股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認(rèn)繳金額 | 認(rèn)繳時間 | 占股比例 | 認(rèn)繳形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 馬進(jìn)惇 | - | 自然人 | 1385萬人民幣 | 2031 | 43.49% | 貨幣 |
| 馬彤玲 | - | 自然人 | 1200萬人民幣 | 2031 | 37.68% | 貨幣 |
| 天津博望科技有限公司 | - | 公司 | 600萬人民幣 | 2010 | 18.84% | 貨幣 |