| 公司名稱: | 天津凱德奧醫(yī)藥科技有限公司 | ||
| 注冊號: | 120193000076341 | ||
| 成立時間: | 2013-05-09 | 營業(yè)期限: | 2013-05-09至2043-05-08 |
| 法人: | 呼國輝 | 機構(gòu)代碼: | 066888743 |
| 聯(lián)系方式: | |||
| 公司類型: | 有限責(zé)任公司 | 注冊資本: | 100萬人民幣 |
| 登記機關(guān): | 天津市濱海新區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 省份: | tj |
| 注冊地址: | 天津華苑產(chǎn)業(yè)區(qū)梓苑路6號7幢509室 | 信用代碼: | 911201160668887431 |
| 核準時間: | 2020-04-02 | ||
| 經(jīng)營范圍: | 生物醫(yī)藥技術(shù)開發(fā)、咨詢、服務(wù)、轉(zhuǎn)讓;儀器儀表、化工(危險品及易制毒品除外)、食品添加劑批發(fā)兼零售。(以上經(jīng)營范圍涉及行業(yè)許可的憑許可證件,在有效期限內(nèi)經(jīng)營,國家有專項專營規(guī)定的按規(guī)定辦理。) | ||


| 股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認繳金額 | 認繳時間 | 占股比例 | 認繳形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 尹新明 | - | 自然人 | 65.0萬人民幣 | - | 65.00% | - |
| 呼國輝 | - | 自然人 | 35.0萬人民幣 | - | 35.00% | - |