| 公司名稱: | 天津航飛進(jìn)出口有限公司 | ||
| 注冊(cè)號(hào): | |||
| 成立時(shí)間: | 2018-12-17 | 營業(yè)期限: | 2018-12-17至2048-12-16 |
| 法人: | 菅管 | 機(jī)構(gòu)代碼: | MA06H40N4 |
| 聯(lián)系方式: | |||
| 公司類型: | 有限責(zé)任公司(自然人 | 注冊(cè)資本: | 8000萬人民幣 |
| 登記機(jī)關(guān): | 市自貿(mào)區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管局 | 省份: | tj |
| 注冊(cè)地址: | 天津自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)(東疆保稅港區(qū))8-呼倫貝爾路450號(hào) | 信用代碼: | 91120118MA06H40N41 |
| 核準(zhǔn)時(shí)間: | 2018-12-17 | ||
| 經(jīng)營范圍: | 自營和代理貨物及技術(shù)的進(jìn)出口;食品銷售;建筑材料、裝飾裝修材料、五金交電、消防器材、安防監(jiān)控設(shè)備、金屬材料、儀器儀表、鋼材、木材、石材、化肥、食用農(nóng)產(chǎn)品、花卉、防水材料、潤滑油、汽車零部件、摩托車及零部件、汽車裝具、船舶配件、機(jī)電設(shè)備及配件、機(jī)械設(shè)備及配件、電子元器件、通訊設(shè)備、電氣設(shè)備、環(huán)保設(shè)備、計(jì)算機(jī)軟硬件及輔助設(shè)備、電子產(chǎn)品及配件、健身器材、焦炭、鐵礦石、鐵礦粉、銅礦石、化工產(chǎn)品(危險(xiǎn)品、劇毒品及易制毒品除外)批發(fā)兼零售;二手車買賣。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)) | ||


| 股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認(rèn)繳金額 | 認(rèn)繳時(shí)間 | 占股比例 | 認(rèn)繳形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 菅管 | - | 自然人 | 8000萬人民幣 | 2048 | 100.00% | - |