| 公司名稱: | 上海攜果電子商務有限公司 | ||
| 注冊號: | 310105000520612 | ||
| 成立時間: | 2016-05-19 | 營業(yè)期限: | 2016-05-19至今 |
| 法人: | 沈祺 | 機構(gòu)代碼: | MA1FW2WN4 |
| 聯(lián)系方式: | |||
| 公司類型: | 有限責任公司(自然人 | 注冊資本: | 1000萬人民幣 |
| 登記機關(guān): | 長寧區(qū)市場監(jiān)管局 | 省份: | sh |
| 注冊地址: | 上海市長寧區(qū)仙霞路1225弄106號301室-48 | 信用代碼: | 91310105MA1FW2WN4J |
| 核準時間: | 2016-05-19 | ||
| 經(jīng)營范圍: | 電子商務(不得從事增值電信、金融業(yè)務);家用電器、日用百貨、五金交電、金屬制品及配件(除??兀?、儀器儀表、機電設備、通訊設備(除衛(wèi)星電視廣播地面接收設施)、凈水設備、辦公用品、針紡織品、服裝鞋帽、工藝禮品;水電安裝(限上門服務)、管道維修(限上門服務);企業(yè)管理,商務咨詢,企業(yè)形象策劃,市場營銷策劃;計算機軟硬件、網(wǎng)絡信息技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)服務。 【依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動】 | ||


| 股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認繳金額 | 認繳時間 | 占股比例 | 認繳形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 沈祺 | - | 自然人 | 700.0萬人民幣 | - | 70.00% | - |
| 楊倩 | - | 自然人 | 300.0萬人民幣 | - | 30.00% | - |