| 公司名稱: | 上海索銀科技有限公司 | ||
| 注冊號: | 310141000003710 | ||
| 成立時間: | 2013-11-04 | 營業(yè)期限: | 2013-11-04至2043-11-03 |
| 法人: | 許超 | 機構(gòu)代碼: | 082035273 |
| 聯(lián)系方式: | |||
| 公司類型: | 有限責(zé)任公司(自然人 | 注冊資本: | 500萬人民幣 |
| 登記機關(guān): | 長寧區(qū)市場監(jiān)管局 | 省份: | sh |
| 注冊地址: | 上海市長寧區(qū)淞虹路670號201-C室 | 信用代碼: | 91310115082035273W |
| 核準時間: | 2018-01-08 | ||
| 經(jīng)營范圍: | 化工機械、生物醫(yī)藥機械、儀表自動化、制藥工程科技咨詢、設(shè)計、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)服務(wù);機械設(shè)備、包裝機械、潔凈管道配件、環(huán)保設(shè)備、儀器儀表、機電設(shè)備及不銹鋼家具的銷售;從事貨物及技術(shù)的進出口業(yè)務(wù),商務(wù)咨詢服務(wù)(除經(jīng)紀);計算機系統(tǒng)服務(wù)?!疽婪毥?jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動】 | ||


| 股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認繳金額 | 認繳時間 | 占股比例 | 認繳形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鄭國軍 | - | 自然人 | 450萬人民幣 | - | 90.00% | - |
| 鄭國江 | - | 自然人 | 50萬人民幣 | 2038 | 10.00% | 貨幣 |