| 公司名稱: | 上海華軟金科信息技術(shù)有限公司 | ||
| 注冊號: | |||
| 成立時間: | 2014-05-15 | 營業(yè)期限: | 2014-05-15至2064-05-14 |
| 法人: | 吳寶利 | 機構(gòu)代碼: | 301541062 |
| 聯(lián)系方式: | |||
| 公司類型: | 有限責任公司(自然人 | 注冊資本: | 1000萬人民幣 |
| 登記機關(guān): | 靜安區(qū)市場監(jiān)管局 | 省份: | sh |
| 注冊地址: | 上海市靜安區(qū)江場路1228弄33號1103-2、1103-3室 | 信用代碼: | 91310108301541062C |
| 核準時間: | 2019-05-06 | ||
| 經(jīng)營范圍: | 在信息、軟件技術(shù)領(lǐng)域內(nèi)的技術(shù)開發(fā)、技術(shù)服務、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)咨詢;計算機系統(tǒng)集成和計算機應用系統(tǒng)的安裝及維護;網(wǎng)絡(luò)工程;計算機軟件、硬件,數(shù)碼產(chǎn)品,辦公用品,電子產(chǎn)品,儀器儀表批發(fā);從事貨物及技術(shù)的進出口業(yè)務?!疽婪毥?jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動】 | ||



| 股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認繳金額 | 認繳時間 | 占股比例 | 認繳形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 華軟金信科技(北京)有限公司 | - | 公司 | 1000萬人民幣 | 2018 | 100.00% | - |