| 公司名稱: | 上海越冠實業(yè)有限公司 | ||
| 注冊號: | 310108000531531 | ||
| 成立時間: | 2012-11-22 | 營業(yè)期限: | 2012-11-22至2022-11-21 |
| 法人: | 胡曉琴 | 機構代碼: | 057647550 |
| 聯(lián)系方式: | |||
| 公司類型: | 有限責任公司(自然人 | 注冊資本: | 5000萬人民幣 |
| 登記機關: | 靜安區(qū)市場監(jiān)管局 | 省份: | sh |
| 注冊地址: | 上海市閘北區(qū)大統(tǒng)路988號A幢16層01室 | 信用代碼: | 91310108057647550W |
| 核準時間: | 2019-06-12 | ||
| 經(jīng)營范圍: | 工藝禮品、日用百貨、服裝服飾、針紡織品、五金交電、建材、電子產品、照明電器、機械設備、環(huán)保設備、儀器儀表、閥門、軸承、管件的銷售,機械設備、環(huán)保設備、儀器儀表安裝和維修(除特種設備),從事計算機科技領域內的技術開發(fā)、技術咨詢、技術轉讓、技術服務,設計、制作各類廣告,圖文設計、制作,商務信息咨詢,會務服務,展覽展示服務,機械設備租賃(不得從事金融租賃),建筑裝飾裝修建設工程設計與施工(工程類項目憑許可資質經(jīng)營),國內貨物運輸代理,從事貨物及技術的進出口業(yè)務?!疽婪毥?jīng)批準的項目,經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營 | ||


| 股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認繳金額 | 認繳時間 | 占股比例 | 認繳形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 林其飛 | - | 自然人 | 4900.0萬人民幣 | - | 98.00% | - |
| 胡曉琴 | - | 自然人 | 100.0萬人民幣 | - | 2.00% | - |