| 公司名稱: | 上海市閘北區(qū)長春電器儀表二廠有限公司 | ||
| 注冊號: | 310108000003187 | ||
| 成立時(shí)間: | 1986-11-21 | 營業(yè)期限: | 1986-11-21至2024-04-30 |
| 法人: | 黃建一 | 機(jī)構(gòu)代碼: | |
| 聯(lián)系方式: | |||
| 公司類型: | 有限責(zé)任公司(自然人 | 注冊資本: | 50萬人民幣 |
| 登記機(jī)關(guān): | 靜安區(qū)市場監(jiān)管局 | 省份: | sh |
| 注冊地址: | 共和新路1500號三號樓底樓 | 信用代碼: | |
| 核準(zhǔn)時(shí)間: | 2014-12-08 | ||
| 經(jīng)營范圍: | 電力系統(tǒng)自動(dòng)化監(jiān)控產(chǎn)品。電子儀器?!疽婪毥?jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)】 | ||


| 股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認(rèn)繳金額 | 認(rèn)繳時(shí)間 | 占股比例 | 認(rèn)繳形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 黃建一 | - | 自然人 | 25.5萬人民幣 | - | 51.00% | - |
| 錢偉清 | - | 自然人 | 24.5萬人民幣 | - | 49.00% | - |