| 公司名稱: | 上海成韜電子有限公司 | ||
| 注冊號: | 310107000780722 | ||
| 成立時間: | 2015-02-09 | 營業(yè)期限: | 2015-02-09至2025-02-08 |
| 法人: | 孫健巍 | 機構代碼: | 324590748 |
| 聯系方式: | |||
| 公司類型: | 有限責任公司(自然人 | 注冊資本: | 100萬人民幣 |
| 登記機關: | 普陀區(qū)市場監(jiān)管局 | 省份: | sh |
| 注冊地址: | 上海市普陀區(qū)常和路100號1號廠房3樓310室 | 信用代碼: | 91310107324590748C |
| 核準時間: | 2017-09-15 | ||
| 經營范圍: | 銷售:電子產品,電氣設備,自動化設備,機電設備,儀器儀表,金屬制品;自動化系統集成科技領域內的技術開發(fā)、技術咨詢、技術服務、技術轉讓?!疽婪毥浥鷾实捻椖?,經相關部門批準后方可開展經營活動】 | ||


| 股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認繳金額 | 認繳時間 | 占股比例 | 認繳形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 孫健巍 | - | 自然人 | 45萬人民幣 | - | 45.00% | - |
| 孫成林 | - | 自然人 | 20萬人民幣 | - | 20.00% | - |
| 徐恩環(huán) | - | 自然人 | 20萬人民幣 | - | 20.00% | - |
| 馬琳 | - | 自然人 | 15萬人民幣 | - | 15.00% | - |