| 公司名稱: | 上海復星醫(yī)藥(集團)股份有限公司 | ||
| 注冊號: | 310000000036602 | ||
| 成立時間: | 1995-05-31 | 營業(yè)期限: | 1998-03-31至今 |
| 法人: | 陳啟宇 | 機構(gòu)代碼: | 133060541 |
| 聯(lián)系方式: | |||
| 公司類型: | 其他股份有限公司(上 | 注冊資本: | 256289.854萬人民幣 |
| 登記機關: | 上海市市場監(jiān)督管理局 | 省份: | sh |
| 注冊地址: | 曹楊路510號9樓 | 信用代碼: | 913100001330605412 |
| 核準時間: | 2020-06-12 | ||
| 經(jīng)營范圍: | 生物化學產(chǎn)品,試劑,生物四技服務,生產(chǎn)銷售自身開發(fā)的產(chǎn)品,儀器儀表,電子產(chǎn)品,計算機,化工原料(除危險品),咨詢服務;經(jīng)營本企業(yè)自產(chǎn)產(chǎn)品及相關技術的出口業(yè)務,經(jīng)營本企業(yè)生產(chǎn)、科研所需的原輔材料、機械設備、儀器儀表、零配件及相關技術的進口業(yè)務。【依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動】 | ||














| 股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認繳金額 | 認繳時間 | 占股比例 | 認繳形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 無限售條件流通股 | - | 自然人 | 164104.1184萬人民幣 | - | 64.03% | - |
| 有限售條件流通股 | - | 自然人 | 92185.7361萬人民幣 | 1995 | 35.97% | 貨幣 |