| 公司名稱: | 深圳市博奧特智能科技有限公司 | ||
| 注冊號(hào): | 440301106675133 | ||
| 成立時(shí)間: | 2012-11-09 | 營業(yè)期限: | 2012-11-09至2022-11-09 |
| 法人: | 柯傳洪 | 機(jī)構(gòu)代碼: | 057851340 |
| 聯(lián)系方式: | 0755-8272314 | ||
| 公司類型: | 有限責(zé)任公司 | 注冊資本: | (人民幣)1000萬元 |
| 登記機(jī)關(guān): | 深圳市市場監(jiān)督管理局 | 省份: | gd |
| 注冊地址: | 深圳市南山區(qū)西麗街道高新區(qū)北區(qū)朗山路13號(hào)清華紫光科技園C棟10層101室 | 信用代碼: | 91440300057851340U |
| 核準(zhǔn)時(shí)間: | 2017-05-23 | ||
| 經(jīng)營范圍: | 電子產(chǎn)品、通信產(chǎn)品、通信模塊、智能穿戴產(chǎn)品、安防產(chǎn)品、數(shù)碼產(chǎn)品、導(dǎo)航儀器設(shè)備、平板顯示器設(shè)備、行業(yè)運(yùn)用設(shè)備、電子元器件的技術(shù)開發(fā)及銷售;計(jì)算機(jī)軟硬件的技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù);軟件產(chǎn)品的研發(fā)與銷售。; | ||


| 股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認(rèn)繳金額 | 認(rèn)繳時(shí)間 | 占股比例 | 認(rèn)繳形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 柯傳洪 | 630萬元 | 自然人 | 630.00萬元 | - | 63.00% | - |
| 權(quán)劍良 | 270萬元 | 自然人 | 270.00萬元 | - | 27.00% | - |
| 蔣國鋒 | 100萬元 | 自然人 | 100.00萬元 | - | 10.00% | - |