| 公司名稱: | 無錫市日昌印刷有限公司 | ||
| 注冊號: | 320211000114078 | ||
| 成立時間: | 1995-04-17 | 營業(yè)期限: | 1995-04-17至今 |
| 法人: | 蔡德平 | 機構代碼: | 13607958X |
| 聯(lián)系方式: | 13921347187 | ||
| 公司類型: | 有限責任公司 | 注冊資本: | 150萬元人民幣 |
| 登記機關: | 無錫市梁溪區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 省份: | js |
| 注冊地址: | 無錫市民豐農(nóng)貿(mào)市場有限公司東側一樓 | 信用代碼: | 9132020413607958XG |
| 核準時間: | 2016-07-12 | ||
| 經(jīng)營范圍: | 內(nèi)部資料、包裝裝潢印刷品印刷、其他印刷品印刷。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動) | ||



| 股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認繳金額 | 認繳時間 | 占股比例 | 認繳形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 蔡德平 | 64.59萬元 | 自然人 | 64.59萬元 | - | 43.06% | 貨幣,債權 |
| 周萬榮 | 20.835萬元 | 自然人 | 20.835萬元 | - | 13.89% | 貨幣,債權 |
| 王永記 | 20.835萬元 | 自然人 | 20.835萬元 | - | 13.89% | 貨幣,債權 |
| 顏娟娟 | 18.75萬元 | 自然人 | 18.75萬元 | - | 12.50% | 貨幣,債權 |
| 劉紅 | 12.495萬元 | 自然人 | 12.495萬元 | - | 8.33% | 貨幣,債權 |
| 錢桂英 | 12.495萬元 | 自然人 | 12.495萬元 | - | 8.33% | 貨幣,債權 |