| 公司名稱: | 興和縣京貿(mào)通達新材料科技有限公司 | ||
| 注冊號: | 150924020439774 | ||
| 成立時間: | 2018-04-12 | 營業(yè)期限: | 2018-04-12至今 |
| 法人: | 李鋼 | 機構(gòu)代碼: | MA0PTJ3J4 |
| 聯(lián)系方式: | |||
| 公司類型: | 有限責(zé)任公司(自然人 | 注冊資本: | 3000.000000萬 |
| 登記機關(guān): | 興和縣工商行政管理局 | 省份: | nmg |
| 注冊地址: | 內(nèi)蒙古自治區(qū)烏蘭察布市興和縣舊城區(qū)馬橋街商鋪 | 信用代碼: | 91150924MA0PTJ3J40 |
| 核準(zhǔn)時間: | 2018-04-12 | ||
| 經(jīng)營范圍: | 新能源技術(shù)開發(fā);新能源材料及設(shè)備的銷售;傳感器、變送器、儀器儀表銷售;計算機軟硬件的銷售、研發(fā)及技術(shù)服務(wù)、有色金屬、金屬材料、建筑材料、機械設(shè)備、光電產(chǎn)品、家具、家用電器、電子產(chǎn)品、石墨電極、日用品、環(huán)保設(shè)備、化工產(chǎn)品(不含危險化學(xué)品)、礦產(chǎn)品、農(nóng)產(chǎn)品的銷售 | ||


| 股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認(rèn)繳金額 | 認(rèn)繳時間 | 占股比例 | 認(rèn)繳形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 李鋼 | 3000萬元 | 自然人 | 3000.000000萬 | - | 100% | - |