| 公司名稱: | 泰安市綠松電子有限公司 | ||
| 注冊號: | 370900200066269 | ||
| 成立時間: | 2017-10-23 | 營業(yè)期限: | 2017-10-23至今 |
| 法人: | 張旭 | 機構(gòu)代碼: | MA3EPG9H1 |
| 聯(lián)系方式: | |||
| 公司類型: | 有限責(zé)任公司(自然人 | 注冊資本: | 5000.000000萬 |
| 登記機關(guān): | 泰安市工商行政管理局 | 省份: | sd |
| 注冊地址: | 山東省泰安市泰山區(qū)東岳大街東段四維花園6號樓東單元1層?xùn)|戶 | 信用代碼: | 91370900MA3EPG9H1A |
| 核準(zhǔn)時間: | 2017-10-23 | ||
| 經(jīng)營范圍: | 電子產(chǎn)品、電子設(shè)備、電氣設(shè)備、電器、機械設(shè)備、水表、電表、熱能表、燃?xì)獗?、傳感器、控制設(shè)備、檢測設(shè)備生產(chǎn)、銷售;儀器儀表的研發(fā)、銷售;計算機軟件開發(fā)、銷售及技術(shù)服務(wù)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動) | ||


| 股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認(rèn)繳金額 | 認(rèn)繳時間 | 占股比例 | 認(rèn)繳形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 張旭 | 5000萬元 | 自然人 | 5000.000000萬 | - | 100% | - |