| 公司名稱: | 上海可欣控制儀表有限公司 | ||
| 注冊號: | 310107000247251 | ||
| 成立時間: | 1999-01-19 | 營業(yè)期限: | 1999-01-19至2019-01-18 |
| 法人: | 潘榮良 | 機構(gòu)代碼: | 631346294 |
| 聯(lián)系方式: | 021-54777040 | ||
| 公司類型: | 有限責(zé)任公司(自然人 | 注冊資本: | 50萬人民幣 |
| 登記機關(guān): | 普陀區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 省份: | sh |
| 注冊地址: | 上海市普陀區(qū)真北路3199弄26號樓4072室 | 信用代碼: | 91310107631346294R |
| 核準(zhǔn)時間: | 1999-01-19 | ||
| 經(jīng)營范圍: | 熱工儀表、機電設(shè)備、計算機及通信設(shè)備、電線電纜、橡塑制品、自動化控制設(shè)備(銷售)?!疽婪毥?jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動】 | ||


| 股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認(rèn)繳金額 | 認(rèn)繳時間 | 占股比例 | 認(rèn)繳形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 潘榮良 | 45萬元 | 自然人 | 45.00萬元 | - | 90.00% | 貨幣 |
| 潘惠琴 | 5萬元 | 自然人 | 5.00萬元 | - | 10.00% | 貨幣 |