| 公司名稱: | 浙江新門??萍加邢薰?/a> | ||
| 注冊號: | 330108000179186 | ||
| 成立時間: | 2014-09-28 | 營業(yè)期限: | 2014-09-28至2034-09-27 |
| 法人: | 黃益平 | 機構(gòu)代碼: | 311294456 |
| 聯(lián)系方式: | 0571-28253200 | 官方網(wǎng)址: | www.fireyu.com |
| 公司類型: | 有限責(zé)任公司(自然人 | 注冊資本: | 1052.630000萬人民幣 |
| 登記機關(guān): | 杭州市上城區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 省份: | zj |
| 注冊地址: | 上城區(qū)雷霆路60號1012室 | 信用代碼: | 91330102311294456N |
| 核準(zhǔn)時間: | 2016-11-25 | ||
| 經(jīng)營范圍: | 服務(wù):技術(shù)開發(fā)、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)咨詢、成果轉(zhuǎn)讓:計算機信息技術(shù)、計算機軟硬件、物聯(lián)網(wǎng)技術(shù);銷售:計算機軟硬件,傳感器芯片,電子產(chǎn)品,數(shù)碼產(chǎn)品。 | ||



| 股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認繳金額 | 認繳時間 | 占股比例 | 認繳形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 黃益平 | 550萬元 | 自然人 | 550.00萬元 | - | 52.25% | - |
| 方忠剛 | 180萬元 | 自然人 | 180.00萬元 | - | 17.10% | - |
| 趙嵐 | 150萬元 | 自然人 | 150.00萬元 | - | 14.25% | - |
| 朱晨晉 | 120萬元 | 自然人 | 120.00萬元 | - | 11.40% | - |
| 浙江大華技術(shù)股份有限公司 | - | 公司 | 52.63萬元 | 2016 | 5.00% | 貨幣 |