| 公司名稱: | 北京中科模識大方科技有限公司 | ||
| 注冊號: | 110108002734312 | ||
| 成立時間: | 2001-06-05 | 營業(yè)期限: | 2001-06-05至2021-06-04 |
| 法人: | 李斌 | 機構(gòu)代碼: | 802097780 |
| 聯(lián)系方式: | 010-62612696 | ||
| 公司類型: | 其他有限責任公司 | 注冊資本: | 50萬元人民幣 |
| 登記機關(guān): | 海淀分局 | 省份: | bj |
| 注冊地址: | 北京市海淀區(qū)中關(guān)村南一條1號南樓127號 | 信用代碼: | 91110108802097780N |
| 核準時間: | 2016-11-10 | ||
| 經(jīng)營范圍: | 技術(shù)開發(fā)、技術(shù)推廣、技術(shù)咨詢、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)服務(wù);計算機系統(tǒng)服務(wù);辦公設(shè)備維修;儀器儀表維修;銷售電子產(chǎn)品、機械設(shè)備、五金交電、計算機、軟件及輔助設(shè)備、通訊設(shè)備。(企業(yè)依法自主選擇經(jīng)營項目,開展經(jīng)營活動;依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準后依批準的內(nèi)容開展經(jīng)營活動;不得從事本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項目的經(jīng)營活動。) | ||


| 股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認繳金額 | 認繳時間 | 占股比例 | 認繳形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 李斌 | 25.5萬元 | 自然人 | 25.5萬元 | - | 51.00% | - |
| 高崇麗 | 18.5萬元 | 自然人 | 18.5萬元 | - | 37.00% | - |
| 劉天亮 | 3萬元 | 自然人 | 3.00萬元 | - | 6.00% | - |
| 邱育東 | 3萬元 | 自然人 | 3.00萬元 | - | 6.00% | - |