| 公司名稱: | 肇慶金旺電子科技有限公司 | ||
| 注冊(cè)號(hào): | 441200400002809 | ||
| 成立時(shí)間: | 2004-07-21 | 營(yíng)業(yè)期限: | 2004-07-21至2054-07-20 |
| 法人: | 吳林雄 | 機(jī)構(gòu)代碼: | 76492806-0 |
| 聯(lián)系方式: | 13760071112 | ||
| 公司類型: | 有限責(zé)任公司(外國(guó)法 | 注冊(cè)資本: | 600萬(wàn)美元 |
| 登記機(jī)關(guān): | 肇慶市工商行政管理局 | 省份: | gd |
| 注冊(cè)地址: | 肇慶市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)工業(yè)園 | 信用代碼: | 914412007649280601 |
| 核準(zhǔn)時(shí)間: | 2017-08-07 | ||
| 經(jīng)營(yíng)范圍: | 生產(chǎn)、銷售、研發(fā)智能數(shù)控系統(tǒng)、防盜系統(tǒng)、新型電子元器件(敏感元器及傳感器、頻率控制與選擇元件);自有土地、房產(chǎn)出租。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))〓 | ||




| 股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認(rèn)繳金額 | 認(rèn)繳時(shí)間 | 占股比例 | 認(rèn)繳形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 香港佳東電子科技有限公司 | 600萬(wàn)元 | 公司 | 600萬(wàn)美元 | - | 100% | - |