| 公司名稱: | 天津市達恩機電工程有限公司 | ||
| 注冊號: | 120000400075595 | ||
| 成立時間: | 1999-04-26 | 營業(yè)期限: | 1999-04-26至2015-04-26 |
| 法人: | 張旭信 | 機構(gòu)代碼: | 712887789 |
| 聯(lián)系方式: | |||
| 公司類型: | 有限責任公司(中外合 | 注冊資本: | 500萬人民幣 |
| 登記機關(guān): | 天津市濱海新區(qū)市場和質(zhì)量監(jiān)督管理局 | 省份: | tj |
| 注冊地址: | 天津華苑產(chǎn)業(yè)區(qū)物華道2號海泰火炬創(chuàng)業(yè)園B座625室 | 信用代碼: | 91120116712887789W |
| 核準時間: | 2017-06-16 | ||
| 經(jīng)營范圍: | 開發(fā)、生產(chǎn)、銷售工業(yè)自動化產(chǎn)品以及相關(guān)技術(shù)咨詢服務(wù)*** | ||



| 股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認繳金額 | 認繳時間 | 占股比例 | 認繳形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 趙陽明 | 160萬元 | 自然人 | 160.00萬元 | 2005 | 32.00% | 貨幣 |
| 宋潤生 | 160萬元 | 自然人 | 160.00萬元 | 2005 | 32.00% | 貨幣 |
| 楊天任 | 150萬元 | 自然人 | 150.00萬元 | 2005 | 30.00% | 貨幣 |
| 郭大川 | 10萬元 | 自然人 | 10.00萬元 | 2005 | 2.00% | 貨幣 |
| 何寶江 | 5萬元 | 自然人 | 5.00萬元 | 2005 | 1.00% | 貨幣 |
| 張洪生 | 5萬元 | 自然人 | 5.00萬元 | 2005 | 1.00% | 貨幣 |
| 路燕 | 5萬元 | 自然人 | 5.00萬元 | 2005 | 1.00% | 貨幣 |
| 張桂蘭 | 5萬元 | 自然人 | 5.00萬元 | 2005 | 1.00% | 貨幣 |