| 公司名稱: | 昆山穩(wěn)控機電工程有限公司 | ||
| 注冊號: | 320583000806480 | ||
| 成立時間: | 2015-04-24 | 營業(yè)期限: | 2015-04-24至2035-04-23 |
| 法人: | 宋俊 | 機構(gòu)代碼: | 338886259 |
| 聯(lián)系方式: | 13511639962 | ||
| 公司類型: | 有限責(zé)任公司 | 注冊資本: | 10萬元人民幣 |
| 登記機關(guān): | 昆山市市場監(jiān)督管理局 | 省份: | js |
| 注冊地址: | 昆山開發(fā)區(qū)弘基財富廣場1號樓173室 | 信用代碼: | 913205833388862595 |
| 核準(zhǔn)時間: | 2016-10-25 | ||
| 經(jīng)營范圍: | 機電產(chǎn)品安裝工程及技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢;軟件編程;機電設(shè)備安裝、設(shè)計;電子產(chǎn)品銷售。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動) | ||


| 股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認(rèn)繳金額 | 認(rèn)繳時間 | 占股比例 | 認(rèn)繳形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 宋俊 | - | 自然人 | 5.1萬元 | 2015 | 51.00% | 貨幣 |
| 曹佳華 | - | 自然人 | 4.9萬元 | 2015 | 49.00% | 貨幣 |