| 公司名稱: | 寧夏恒豐廣宇電力技術(shù)有限公司 | ||
| 注冊號: | 640100200172486 | ||
| 成立時間: | 2014-04-23 | 營業(yè)期限: | 2014-04-23至2024-04-21 |
| 法人: | 馬臻 | 機構(gòu)代碼: | 097575782 |
| 聯(lián)系方式: | 13569645632 | ||
| 公司類型: | 有限責(zé)任公司(自然人 | 注冊資本: | 5000.000000萬 |
| 登記機關(guān): | 銀川市工商行政管理局 | 省份: | nx |
| 注冊地址: | 寧夏銀川市興慶區(qū)民族南街長信春天6號樓2單元1702室 | 信用代碼: | 91640100097575782W |
| 核準時間: | 2014-04-23 | ||
| 經(jīng)營范圍: | 電子商務(wù)、機電設(shè)備、機械設(shè)備及配件、金屬制品、儀器儀表、軸承、閥門、電子產(chǎn)品、五金交電、電機、塑膠制品的銷售及維修;監(jiān)控設(shè)備、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、工業(yè)自動化控制設(shè)備、大屏幕設(shè)備、變頻器的設(shè)計、銷售、安裝及技術(shù)咨詢服務(wù);潤滑油、化工原料(不含易制毒及危險化學(xué)品)的銷售;電力技術(shù)咨詢服務(wù);計算機系統(tǒng)集成及網(wǎng)絡(luò)綜合布線。 | ||


| 股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認繳金額 | 認繳時間 | 占股比例 | 認繳形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 張泓鎧 | 3000萬元 | 自然人 | 3,000.00萬元 | - | 60.00% | - |
| 馬臻 | 2000萬元 | 自然人 | 2,000.00萬元 | - | 40.00% | - |