| 公司名稱: | 廣州動(dòng)源壓縮機(jī)有限公司 | ||
| 注冊號: | 440101000041978 | ||
| 成立時(shí)間: | 2005-01-20 | 營業(yè)期限: | 2005-01-20至今 |
| 法人: | 張伏林 | 機(jī)構(gòu)代碼: | 771150103 |
| 聯(lián)系方式: | 22669908 | ||
| 公司類型: | 其他有限責(zé)任公司 | 注冊資本: | 1000萬人民幣 |
| 登記機(jī)關(guān): | 廣州市增城區(qū)工商行政管理局 | 省份: | gd |
| 注冊地址: | 廣州市增城新塘鎮(zhèn)永和塔崗村百門前(土名)東凌環(huán)保工業(yè)園內(nèi) | 信用代碼: | 91440101771150103Y |
| 核準(zhǔn)時(shí)間: | 2012-02-03 | ||
| 經(jīng)營范圍: | 研發(fā)、生產(chǎn)、銷售:汽車空調(diào)壓縮機(jī)、汽車空調(diào)及其他用途的壓縮機(jī)。貨物進(jìn)出口、技術(shù)進(jìn)出口(法律、行政法規(guī)禁止的項(xiàng)目除外;法律、行政法規(guī)限制的項(xiàng)目須取得許可后方可經(jīng)營)。*(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng))〓 | ||





| 股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認(rèn)繳金額 | 認(rèn)繳時(shí)間 | 占股比例 | 認(rèn)繳形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 廣州東凌實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 700萬元 | 公司 | 700.00萬元 | - | 70.00% | - |
| 廣州萬寶集團(tuán)有限公司 | 200萬元 | 公司 | 200.00萬元 | - | 20.00% | - |
| 廣州煒銘實(shí)業(yè)有限公司 | 100萬元 | 公司 | 100.00萬元 | - | 10.00% | - |