| 公司名稱: | 浙江博陽壓縮機(jī)有限公司 | ||
| 注冊號: | 330781000007362 | ||
| 成立時(shí)間: | 2006-05-19 | 營業(yè)期限: | 2006-05-19至9999-09-09 |
| 法人: | 陳金紅 | 機(jī)構(gòu)代碼: | 788829999 |
| 聯(lián)系方式: | 88988062 | 官方網(wǎng)址: | http://lanhai.en.alibaba.com/ |
| 公司類型: | 有限責(zé)任公司(自然人 | 注冊資本: | 2200.000000萬人民幣 |
| 登記機(jī)關(guān): | 蘭溪市市場監(jiān)督管理局 | 省份: | zj |
| 注冊地址: | 浙江省蘭溪市蘭江街道曙光路5號 | 信用代碼: | 91330781788829999H |
| 核準(zhǔn)時(shí)間: | 2017-11-21 | ||
| 經(jīng)營范圍: | 制冷壓縮機(jī)、制冷機(jī)組、車用空調(diào)及商用制冷設(shè)備的生產(chǎn);制冷壓縮機(jī)、制冷機(jī)組、車用空調(diào)及商用制冷設(shè)備的進(jìn)出口業(yè)務(wù)。 | ||



| 股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認(rèn)繳金額 | 認(rèn)繳時(shí)間 | 占股比例 | 認(rèn)繳形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 陳金紅 | 1840萬元 | 自然人 | 1,840.00萬元 | - | 83.64% | - |
| 陶分興 | 300萬元 | 自然人 | 300.00萬元 | - | 13.64% | - |
| 張金仙 | 60萬元 | 自然人 | 60.00萬元 | - | 2.73% | - |