| 公司名稱: | 洛陽市楊森工業(yè)控制技術有限公司 | ||
| 注冊號: | 410394000122314 | ||
| 成立時間: | 2018-04-13 | 營業(yè)期限: | 2018-04-13至今 |
| 法人: | 楊國森 | 機構(gòu)代碼: | MA4541K35 |
| 聯(lián)系方式: | |||
| 公司類型: | 有限責任公司(非自然 | 注冊資本: | 1000萬元 |
| 登記機關: | 洛陽市工商局關林分局 | 省份: | hen |
| 注冊地址: | 洛陽市洛龍區(qū)開元大道333號炎黃科技園F1棟5樓 | 信用代碼: | 91410307MA4541K35L |
| 核準時間: | 2018-04-13 | ||
| 經(jīng)營范圍: | 工業(yè)機器人及智能化裝備、服務機器人及智能化裝備、模內(nèi)貼標系統(tǒng)及智能化裝備、模內(nèi)嵌件系統(tǒng)及智能化設備、機器視覺識別系統(tǒng)及智能化裝備、電氣自動化控制系統(tǒng)及智能化裝備、工業(yè)自動化控制系統(tǒng)及智能化裝備、自動化立體倉庫及倉儲物流設備、信息技術及網(wǎng)絡系統(tǒng)、新能源產(chǎn)品、軟件產(chǎn)品、集成電路產(chǎn)品、機械設備、電子產(chǎn)品與裝備的研發(fā)、銷售、維修服務;工業(yè)控制領域內(nèi)的技術開發(fā)、技術推廣、技術咨詢、技術轉(zhuǎn)讓與技術服務;房屋租賃;國內(nèi)貿(mào)易、貨物及技術進出口。 | ||




| 股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認繳金額 | 認繳時間 | 占股比例 | 認繳形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 深圳市楊森工業(yè)機器人股份有限公司 | - | 公司 | 1000萬元 | - | 100% | - |