| 公司名稱: | 深圳市科羅博德機器人有限公司 | ||
| 注冊號: | 440301118378594 | ||
| 成立時間: | 2016-12-20 | 營業(yè)期限: | 2016-12-20至今 |
| 法人: | 蔡釗雄 | 機構代碼: | MA5DR0QT8 |
| 聯(lián)系方式: | 13530300568 | ||
| 公司類型: | 有限責任公司 | 注冊資本: | (人民幣)100萬元 |
| 登記機關: | 深圳市市場監(jiān)督管理局 | 省份: | gd |
| 注冊地址: | 深圳市羅湖區(qū)黃貝街道春風路錦星花園14棟301 | 信用代碼: | 91440300MA5DR0QT8F |
| 核準時間: | 2016-12-20 | ||
| 經營范圍: | 機器人與自動化裝備、公共服務機器人、家庭服務機器人、智能機器人、玩具、傳感器、電子儀器、物聯(lián)網軟硬件、機械設備及零部件、模具、計算機軟硬件、電子設備的技術開發(fā)與銷售;計算機軟件及信息科技的技術開發(fā);網絡技術開發(fā);網絡工程的技術咨詢、技術服務、自有技術成果轉讓;自有房屋、機械設備租賃;從事廣告業(yè)務;文化活動策劃;國內貿易,從事貨物及技術的進出口業(yè)務。(企業(yè)經營涉及行政許可的,須取得行政許可文件后方可經營);機器人與自動化裝備、公共服務機器人、家庭服務機器人、智能機器人、玩具、傳感器、電子儀器、物聯(lián)網軟硬件、 | ||


| 股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認繳金額 | 認繳時間 | 占股比例 | 認繳形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 蔡釗雄 | 70萬元 | 自然人 | 70.00萬元 | - | 70.00% | - |
| 馮嘉鵬 | 10萬元 | 自然人 | 10.00萬元 | - | 10.00% | - |
| 李鐘 | 10萬元 | 自然人 | 10.00萬元 | - | 10.00% | - |
| 杜汝全 | 10萬元 | 自然人 | 10.00萬元 | - | 10.00% | - |