| 公司名稱: | 山西國際能源裕光煤電有限責任公司 | ||
| 注冊號: | 140322100008251 | ||
| 成立時間: | 2008-11-03 | 營業(yè)期限: | 2008-11-03至2018-09-11 |
| 法人: | 曹陽 | 機構(gòu)代碼: | 681906288 |
| 聯(lián)系方式: | 0353-2262260 | ||
| 公司類型: | 其他有限責任公司 | 注冊資本: | 150000萬人民幣 |
| 登記機關(guān): | 盂縣工商和質(zhì)量監(jiān)督管理局 | 省份: | sx |
| 注冊地址: | 陽泉盂縣牛村鎮(zhèn)牛村 | 信用代碼: | 911403226819062880 |
| 核準時間: | 2017-12-28 | ||
| 經(jīng)營范圍: | 籌建盂縣2×1000MW火力發(fā)電工程項目;電力生產(chǎn)與銷售;投資能源、礦山、水務(wù);電力工程技術(shù)咨詢;火力發(fā)電設(shè)備檢修;粉煤灰、石膏的制造及銷售;保溫材料、電力物資銷售;蔬菜種植;園林綠化工程服務(wù)(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動)** | ||













| 股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認繳金額 | 認繳時間 | 占股比例 | 認繳形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 格盟國際能源有限公司 | - | 公司 | 75990萬元 | - | 50.66% | 貨幣 |
| 北京能源集團有限責任公司 | - | 公司 | 36000萬元 | 2008 | 24.00% | 貨幣 |
| 河北建投能源投資股份有限公司 | - | 公司 | 30000萬元 | - | 20.00% | 貨幣 |
| 山西晉盂煤業(yè)(集團)有限公司 | - | 公司 | 7500萬元 | - | 5.00% | 貨幣 |
| 山西國際能源集團有限公司 | - | 公司 | 510萬元 | 2008 | 0.34% | 貨幣 |