| 公司名稱: | 晉城市久恒新能源電動(dòng)汽車銷售有限公司 | ||
| 注冊(cè)號(hào): | 140525200017747 | ||
| 成立時(shí)間: | 2015-04-16 | 營(yíng)業(yè)期限: | 2015-04-16至2035-04-12 |
| 法人: | 靳晉鵬 | 機(jī)構(gòu)代碼: | 330597700 |
| 聯(lián)系方式: | 0356-3225888 | ||
| 公司類型: | 有限責(zé)任公司(自然人 | 注冊(cè)資本: | 300萬人民幣 |
| 登記機(jī)關(guān): | 晉城市工商行政管理局城區(qū)分局 | 省份: | sx |
| 注冊(cè)地址: | 山西省晉城市城區(qū)新市西街西馬匠社區(qū)505號(hào) | 信用代碼: | 911405253305977001 |
| 核準(zhǔn)時(shí)間: | 2018-07-10 | ||
| 經(jīng)營(yíng)范圍: | 銷售、維修電動(dòng)汽車、電動(dòng)三輪車、電動(dòng)二輪車及配件,出租電動(dòng)汽車(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)) | ||


| 股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認(rèn)繳金額 | 認(rèn)繳時(shí)間 | 占股比例 | 認(rèn)繳形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 靳晉鵬 | - | 自然人 | 117萬元 | 2015 | 39.00% | 貨幣 |
| 劉會(huì)軍 | - | 自然人 | 108萬元 | 2015 | 36.00% | 貨幣 |
| 張凱 | - | 自然人 | 30萬元 | 2015 | 10.00% | 貨幣 |
| 趙偉 | - | 自然人 | 15萬元 | 2015 | 5.00% | 貨幣 |
| 閆海波 | - | 自然人 | 15萬元 | 2015 | 5.00% | 貨幣 |
| 張夏杰 | - | 自然人 | 15萬元 | 2015 | 5.00% | 貨幣 |