| 公司名稱: | 山西天通源電力節(jié)能技術(shù)有限責(zé)任公司 | ||
| 注冊(cè)號(hào): | 140791200009093 | ||
| 成立時(shí)間: | 2010-11-17 | 營業(yè)期限: | 2010-11-17至2019-10-09 |
| 法人: | 宋如春 | 機(jī)構(gòu)代碼: | 563584046 |
| 聯(lián)系方式: | 13209811664 | ||
| 公司類型: | 有限責(zé)任公司(自然人 | 注冊(cè)資本: | 100萬人民幣 |
| 登記機(jī)關(guān): | 山西省晉中市工商行政管理局開發(fā)區(qū)分局 | 省份: | sx |
| 注冊(cè)地址: | 晉中開發(fā)區(qū)迎賓西街晉商國際C座三單元15層D戶 | 信用代碼: | 911407005635840465 |
| 核準(zhǔn)時(shí)間: | 2016-08-04 | ||
| 經(jīng)營范圍: | 電力節(jié)能設(shè)備的安裝、維修及咨詢服務(wù)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)) | ||



| 股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認(rèn)繳金額 | 認(rèn)繳時(shí)間 | 占股比例 | 認(rèn)繳形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 李曉淵 | - | 自然人 | 30萬元 | 2010 | 30.00% | 貨幣 |
| 山西澳華加德投資有限責(zé)任公司 | - | 公司 | 30萬元 | 2010 | 30.00% | 貨幣 |
| 李相國 | - | 自然人 | 20萬元 | 2010 | 20.00% | 貨幣 |
| 呂晉豫 | - | 自然人 | 20萬元 | 2010 | 20.00% | 貨幣 |