| 公司名稱: | 鄭州金昌液壓制造有限公司 | ||
| 注冊(cè)號(hào): | 410183000005289 | ||
| 成立時(shí)間: | 2006-08-18 | 營(yíng)業(yè)期限: | 2006-08-18至2016-08-18 |
| 法人: | 劉金保 | 機(jī)構(gòu)代碼: | |
| 聯(lián)系方式: | |||
| 公司類型: | 有限責(zé)任公司(自然人 | 注冊(cè)資本: | 50萬人民幣 |
| 登記機(jī)關(guān): | 滎陽市工商管理和質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | 省份: | hen |
| 注冊(cè)地址: | 滎陽市喬樓鎮(zhèn)孫砦 | 信用代碼: | |
| 核準(zhǔn)時(shí)間: | 2013-03-11 | ||
| 經(jīng)營(yíng)范圍: | 生產(chǎn)、銷售:液壓、氣動(dòng)系統(tǒng)及配件(以上范圍法、法規(guī)規(guī)定應(yīng)經(jīng)審批的項(xiàng)目憑有效許可證或資質(zhì)證經(jīng)營(yíng))。 | ||


| 股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認(rèn)繳金額 | 認(rèn)繳時(shí)間 | 占股比例 | 認(rèn)繳形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 劉金保 | - | 自然人 | 23.5萬元 | 2006 | 47.00% | 貨幣 |
| 鄭子彬 | - | 自然人 | 20.5萬元 | 2006 | 41.00% | 貨幣 |
| 高青 | - | 自然人 | 3萬元 | 2006 | 6.00% | 貨幣 |
| 李海軍 | - | 自然人 | 1萬元 | 2006 | 2.00% | 貨幣 |
| 張偉峰 | - | 自然人 | 1萬元 | 2006 | 2.00% | 貨幣 |
| 趙新華 | - | 自然人 | 0.5萬元 | 2006 | 1.00% | 貨幣 |
| 王其成 | - | 自然人 | 0.5萬元 | 2006 | 1.00% | 貨幣 |