| 公司名稱: | 德陽明源電力投資有限公司 | ||
| 注冊號: | 510600000071759 | ||
| 成立時間: | 2012-06-20 | 營業(yè)期限: | 2012-06-20至今 |
| 法人: | 毛別瓊 | 機構(gòu)代碼: | 597537619 |
| 聯(lián)系方式: | 13551138718 | ||
| 公司類型: | 有限責(zé)任公司(自然人 | 注冊資本: | 1000萬人民幣 |
| 登記機關(guān): | 德陽市工商行政管理局 | 省份: | sc |
| 注冊地址: | 四川省德陽市蒙山小區(qū)銀馬酒店 | 信用代碼: | 91510600597537619L |
| 核準時間: | 2018-03-20 | ||
| 經(jīng)營范圍: | 對電力行業(yè)進行投資;農(nóng)副產(chǎn)品、通訊器材、五金工具、建筑五金、建筑材料、辦公用品銷售;汽車租賃;計算機租賃;房屋租賃。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動) | ||


| 股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認繳金額 | 認繳時間 | 占股比例 | 認繳形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 陳光蓮 | - | 自然人 | 463.9萬人民幣 | - | 46.39% | - |
| 楊清惠 | - | 自然人 | 192.0012萬人民幣 | - | 19.20% | - |
| 曾維旭 | - | 自然人 | 178.8992萬人民幣 | - | 17.89% | - |
| 毛別瓊 | - | 自然人 | 165.1996萬人民幣 | - | 16.52% | - |