| 公司名稱: | 四川眾源水電開發(fā)有限公司 | ||
| 注冊號: | 513323000001544 | ||
| 成立時間: | 2011-08-10 | 營業(yè)期限: | 2011-08-10至今 |
| 法人: | 胡彬 | 機(jī)構(gòu)代碼: | 579625172 |
| 聯(lián)系方式: | 028-65592088 | ||
| 公司類型: | 其他有限責(zé)任公司 | 注冊資本: | 2000萬人民幣 |
| 登記機(jī)關(guān): | 丹巴縣市場秩序監(jiān)督管理局 | 省份: | sc |
| 注冊地址: | 丹巴縣章谷鎮(zhèn)西河北路20號 | 信用代碼: | 91513323579625172D |
| 核準(zhǔn)時間: | 2018-04-27 | ||
| 經(jīng)營范圍: | 水電投資、建設(shè);電力安裝及修理;運輸;建筑材料銷售;機(jī)械租賃。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動) | ||





| 股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認(rèn)繳金額 | 認(rèn)繳時間 | 占股比例 | 認(rèn)繳形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 成都圓緣投資管理有限責(zé)任公司 | - | 公司 | 1660萬元 | - | 83.00% | 貨幣 |
| 四川省鐵路產(chǎn)業(yè)投資集團(tuán)有限責(zé)任公司 | - | 公司 | 200萬元 | - | 10.00% | 貨幣 |
| 丹巴縣國有資產(chǎn)經(jīng)營投資有限公司 | - | 公司 | 140萬元 | - | 7.00% | 貨幣 |