| 公司名稱: | 會東縣恒源電力有限責任公司 | ||
| 注冊號: | 513426000003462 | ||
| 成立時間: | 2005-06-21 | 營業(yè)期限: | 2005-06-21至今 |
| 法人: | 沈加艷 | 機構(gòu)代碼: | 775846132 |
| 聯(lián)系方式: | 13881591885 | ||
| 公司類型: | 有限責任公司(自然人 | 注冊資本: | 189萬人民幣 |
| 登記機關(guān): | 會東縣食品藥品和工商質(zhì)量監(jiān)管局 | 省份: | sc |
| 注冊地址: | 會東縣柏巖鄉(xiāng)廣東村1社 | 信用代碼: | 91513426775846132K |
| 核準時間: | 2017-09-12 | ||
| 經(jīng)營范圍: | 水力發(fā)電。農(nóng)副產(chǎn)品經(jīng)營,機電設(shè)備經(jīng)銷(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動)。 | ||


| 股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認繳金額 | 認繳時間 | 占股比例 | 認繳形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 沈加艷 | - | 自然人 | 57.7萬人民幣 | - | 30.53% | - |
| 張國富 | - | 自然人 | 50.5萬人民幣 | - | 26.72% | - |
| 程晉斌 | - | 自然人 | 41.9萬人民幣 | - | 22.17% | - |
| 胡國蘭 | - | 自然人 | 21.6萬人民幣 | - | 11.43% | - |
| 何文義 | - | 自然人 | 17.3萬人民幣 | - | 9.15% | - |