| 公司名稱: | 上海閔欣環(huán)保設(shè)備工程有限公司 | ||
| 注冊號: | 310112000090503 | ||
| 成立時(shí)間: | 1994-06-06 | 營業(yè)期限: | 1994-06-06至2026-06-05 |
| 法人: | 吳培剛 | 機(jī)構(gòu)代碼: | 133391551 |
| 聯(lián)系方式: | |||
| 公司類型: | 有限責(zé)任公司(自然人 | 注冊資本: | 338萬人民幣 |
| 登記機(jī)關(guān): | 閔行區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 省份: | sh |
| 注冊地址: | 上海市閔行區(qū)元江路3200號 | 信用代碼: | 91310112133391551T |
| 核準(zhǔn)時(shí)間: | 1994-06-06 | ||
| 經(jīng)營范圍: | 三廢治理系列設(shè)備,環(huán)保儀器,儀表,環(huán)保藥劑,環(huán)保設(shè)備研制、開發(fā)、生產(chǎn)及“四技”服務(wù),安裝,修理,電機(jī)與機(jī)電設(shè)備,維修,環(huán)保設(shè)備和配件,分析測試服務(wù),普通貨運(yùn)(除危險(xiǎn)化學(xué)品)?!疽婪毥?jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)】 | ||


| 股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認(rèn)繳金額 | 認(rèn)繳時(shí)間 | 占股比例 | 認(rèn)繳形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 吳培剛 | - | 自然人 | 117.2萬人民幣 | 1994 | 34.67% | 貨幣 |
| 上海塘灣工業(yè)公司 | - | 公司 | 43.6萬人民幣 | 1994 | 12.90% | 貨幣 |
| 上海星月環(huán)保服務(wù)有限公司 | - | 公司 | 43.6萬人民幣 | 1994 | 12.90% | 貨幣 |
| 宜興市南泉水工業(yè)裝備廠 | - | 公司 | 43.6萬人民幣 | 1994 | 12.90% | 貨幣 |
| 彭超 | - | 自然人 | 40萬人民幣 | 1994 | 11.83% | 貨幣 |
| 沈偉祥 | - | 自然人 | 40萬人民幣 | - | 11.83% | - |
| 高紅 | - | 自然人 | 2萬人民幣 | 1994 | 0.59% | 貨幣 |
| 趙明華 | - | 自然人 | 2萬人民幣 | 1994 | 0.59% | 貨幣 |
| 陳紅章 | - | 自然人 | 2萬人民幣 | - | 0.59% | - |
| 周益 | - | 自然人 | 2萬人民幣 | - | 0.59% | - |
| 王明灝 | - | 自然人 | 2萬人民幣 | - | 0.59% | - |