| 公司名稱: | 昆山市興利車輛科技配套有限公司 | ||
| 注冊(cè)號(hào): | 320583000441573 | ||
| 成立時(shí)間: | 2011-04-02 | 營(yíng)業(yè)期限: | 2011-04-02至2031-04-01 |
| 法人: | 高犢 | 機(jī)構(gòu)代碼: | 572551262 |
| 聯(lián)系方式: | |||
| 公司類型: | 有限責(zé)任公司(自然人 | 注冊(cè)資本: | 650萬(wàn)人民幣 |
| 登記機(jī)關(guān): | 昆山市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 省份: | js |
| 注冊(cè)地址: | 昆山開(kāi)發(fā)區(qū)A5路33號(hào)2號(hào)房 | 信用代碼: | 913205835725512627 |
| 核準(zhǔn)時(shí)間: | 2019-10-08 | ||
| 經(jīng)營(yíng)范圍: | 零件表面處理技術(shù)研發(fā)、設(shè)計(jì)、銷售;機(jī)械及車輛零配件、電子產(chǎn)品、傳感器、控制器、電子芯片、模具、儀器儀表、集成電路的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售;貨物及技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)) | ||








| 股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認(rèn)繳金額 | 認(rèn)繳時(shí)間 | 占股比例 | 認(rèn)繳形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 高犢 | - | 自然人 | 310.713萬(wàn)人民幣 | - | 47.80% | - |
| 徐振華 | - | 自然人 | 103.571萬(wàn)人民幣 | - | 15.93% | - |
| 上海上汽創(chuàng)業(yè)投資中心(有限合伙) | - | 公司 | 25萬(wàn)人民幣 | - | 3.85% | - |
| 上海物聯(lián)網(wǎng)二期創(chuàng)業(yè)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙) | - | 公司 | - | - | - | - |
| 廈門京道凱睿投資合伙企業(yè)(有限合伙) | - | 公司 | - | - | - | - |
| 中小企業(yè)發(fā)展基金(江蘇有限合伙) | - | 公司 | - | - | - | - |