| 公司名稱: | 浙江易力車業(yè)有限公司 | ||
| 注冊(cè)號(hào): | 330784000041571 | ||
| 成立時(shí)間: | 2003-05-28 | 營業(yè)期限: | 2003-05-28至2023-05-27 |
| 法人: | 俞毅 | 機(jī)構(gòu)代碼: | 751153999 |
| 聯(lián)系方式: | |||
| 公司類型: | 有限責(zé)任公司(自然人 | 注冊(cè)資本: | 3000萬人民幣 |
| 登記機(jī)關(guān): | 永康市市場監(jiān)督管理局 | 省份: | zj |
| 注冊(cè)地址: | 浙江省金華市永康市城西新區(qū)花街東大道123號(hào)第1幢 | 信用代碼: | 913307847511539995 |
| 核準(zhǔn)時(shí)間: | 2019-05-17 | ||
| 經(jīng)營范圍: | 滑板車、園林工具、家具、電動(dòng)車、電動(dòng)自行車、非公路用二輪摩托車、全地形車(不含汽車、摩托車)、航模、體育用具(不含弩)、日用五金制品(不含計(jì)量器具)、家用電器、旅游休閑用品制造、銷售;木竹制品制造;貨物和技術(shù)進(jìn)出口業(yè)務(wù)(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)) | ||


| 股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認(rèn)繳金額 | 認(rèn)繳時(shí)間 | 占股比例 | 認(rèn)繳形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 俞毅 | - | 自然人 | 2250萬人民幣 | - | 75.00% | - |
| 俞龍華 | - | 自然人 | 750萬人民幣 | - | 25.00% | - |