| 公司名稱: | 浙江卡韋德新能源科技有限公司 | ||
| 注冊(cè)號(hào): | 330327000113391 | ||
| 成立時(shí)間: | 2011-06-03 | 營(yíng)業(yè)期限: | 2011-06-03至2031-06-02 |
| 法人: | 吳江華 | 機(jī)構(gòu)代碼: | 576509571 |
| 聯(lián)系方式: | |||
| 公司類(lèi)型: | 有限責(zé)任公司(自然人 | 注冊(cè)資本: | 500萬(wàn)人民幣 |
| 登記機(jī)關(guān): | 蒼南縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 省份: | zj |
| 注冊(cè)地址: | 蒼南縣靈溪鎮(zhèn)滬山路(華正塑料集團(tuán)有限公司廠房第一幢) | 信用代碼: | 91330327576509571Q |
| 核準(zhǔn)時(shí)間: | 2016-06-07 | ||
| 經(jīng)營(yíng)范圍: | 電動(dòng)車(chē)配件、汽車(chē)配件研發(fā)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售,商務(wù)車(chē)及九座以上乘用車(chē)銷(xiāo)售,經(jīng)營(yíng)進(jìn)出口業(yè)務(wù) | ||



| 股東名稱 | 投資金額 | 股東類(lèi)型 | 認(rèn)繳金額 | 認(rèn)繳時(shí)間 | 占股比例 | 認(rèn)繳形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 吳江華 | - | 自然人 | 200萬(wàn)人民幣 | - | 40.00% | - |
| 劉建亮 | - | 自然人 | 200萬(wàn)人民幣 | - | 40.00% | - |
| 黃國(guó)安 | - | 自然人 | 25萬(wàn)人民幣 | - | 5.00% | - |
| 曾科 | - | 自然人 | 25萬(wàn)人民幣 | - | 5.00% | - |
| 劉建寅 | - | 自然人 | 25萬(wàn)人民幣 | - | 5.00% | - |
| 錢(qián)婉玲 | - | 自然人 | 25萬(wàn)人民幣 | - | 5.00% | - |