| 公司名稱: | 長沙金碼測控科技股份有限公司 | ||
| 注冊號: | 430193000016717 | ||
| 成立時間: | 2001-07-12 | 營業(yè)期限: | 2001-07-12至今 |
| 法人: | 楊金喜 | 機構(gòu)代碼: | 73049257X |
| 聯(lián)系方式: | |||
| 公司類型: | 股份有限公司(非上市 | 注冊資本: | 4395萬人民幣 |
| 登記機關(guān): | 長沙市工商行政管理局高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)分局 | 省份: | hun |
| 注冊地址: | 長沙高新開發(fā)區(qū)桐梓坡西路188號 | 信用代碼: | 9143010073049257XH |
| 核準時間: | 2017-07-19 | ||
| 經(jīng)營范圍: | 計算機檢測控制系統(tǒng)的研究;計算機檢測控制系統(tǒng)、通用和專用儀器儀表的元件、器件的制造;計算機檢測控制系統(tǒng)的銷售;電子、通信與自動控制技術(shù)研發(fā);公路與橋梁檢測技術(shù)服務;軟件開發(fā);軟件技術(shù)服務;軟件技術(shù)轉(zhuǎn)讓;自有房地產(chǎn)經(jīng)營活動;自營和代理各類商品及技術(shù)的進出口,但國家限定公司經(jīng)營或禁止進出口的商品和技術(shù)除外。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動) | ||








| 股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認繳金額 | 認繳時間 | 占股比例 | 認繳形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 楊金喜 | - | 自然人 | 1200萬人民幣 | - | 27.30% | - |
| 劉克明 | - | 自然人 | 1120萬人民幣 | - | 25.48% | - |
| 楊文錦 | - | 自然人 | 600萬人民幣 | - | 13.65% | - |
| 于友根 | - | 自然人 | 600萬人民幣 | - | 13.65% | - |
| 林中 | - | 自然人 | 200萬人民幣 | - | 4.55% | - |
| 劉一帆 | - | 自然人 | 160萬人民幣 | - | 3.64% | - |
| 易葉飛 | - | 自然人 | 160萬人民幣 | - | 3.64% | - |
| 劉易菡 | - | 自然人 | 160萬人民幣 | - | 3.64% | - |
| 長沙品構(gòu)企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)(有限合伙) | - | 公司 | 70萬人民幣 | - | 1.59% | - |
| 嚴芳 | - | 自然人 | 48萬人民幣 | - | 1.09% | - |
| 吳朝暉 | - | 自然人 | 30萬人民幣 | - | 0.68% | - |
| 彭春風 | - | 自然人 | 15萬人民幣 | - | 0.34% | - |
| 曹龍 | - | 自然人 | 12萬人民幣 | - | 0.27% | - |
| 龔建華 | - | 自然人 | 10萬人民幣 | - | 0.23% | - |
| 彭軍 | - | 自然人 | 10萬人民幣 | - | 0.23% | - |